- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | CZO080/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.50 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | CZO100/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.58 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | CZO110/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.66 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | CZO120/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.79 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | CZO125/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.88 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | CZO130/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.92 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | CZO140/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.05 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | CZO150/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.18 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | CZO160/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.26 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | CZO180/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.38 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
| Model | CZO200/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.54 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Pobierz kartę katalogową
Czwórnik okrągły umożliwia przejście z kanału głównego do poszczególnych odnóg systemu dystrybucji gorącego powietrza.
Wykonany z blachy ocynkowanej.
Czwórnik okrągły umożliwia przejście z kanału głównego do poszczególnych odnóg systemu dystrybucji gorącego powietrza.
Wykonany z blachy ocynkowanej.
| Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| CZO080/45-OC | 250 | 0.50 | 80 |
| CZO100/45-OC | 250 | 0.58 | 100 |
| CZO110/45-OC* | 250 | 0.66 | 110 |
| CZO120/45-OC* | 250 | 0.79 | 120 |
| CZO125/45-OC | 250 | 0.88 | 125 |
| CZO130/45-OC* | 250 | 0.92 | 130 |
| CZO140/45-OC* | 250 | 1.05 | 140 |
| CZO150/45-OC | 250 | 1.18 | 150 |
| CZO160/45-OC* | 250 | 1.26 | 160 |
| CZO180/45-OC* | 250 | 1.38 | 180 |
| CZO200/45-OC* | 250 | 1.54 | 200 |




















