- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | CZO080/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.27 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
Model | CZO100/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.35 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | CZO110/90-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.38 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
Model | CZO120/90-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.43 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
Model | CZO125/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.45 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | CZO130/90-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.47 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
Model | CZO140/90-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.52 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
Model | CZO150/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.58 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | CZO160/90-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.63 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | CZO180/90-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.84 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | CZO200/90-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.00 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Pobierz kartę katalogową
Czwórnik okrągły umożliwia przejście z kanału głównego do poszczególnych odnóg systemu dystrybucji gorącego powietrza.
Wykonany z blachy ocynkowanej.
Czwórnik okrągły umożliwia przejście z kanału głównego do poszczególnych odnóg systemu dystrybucji gorącego powietrza.
Wykonany z blachy ocynkowanej.
Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|
CZO080/90-OC | 250 | 0.27 | 80 |
CZO100/90-OC | 250 | 0.35 | 100 |
CZO110/90-OC* | 250 | 0.38 | 110 |
CZO120/90-OC* | 250 | 0.43 | 120 |
CZO125/90-OC | 250 | 0.45 | 125 |
CZO130/90-OC* | 250 | 0.47 | 130 |
CZO140/90-OC* | 250 | 0.52 | 140 |
CZO150/90-OC | 250 | 0.58 | 150 |
CZO160/90-OC* | 250 | 0.63 | 160 |
CZO180/90-OC* | 250 | 0.84 | 180 |
CZO200/90-OC* | 250 | 1.00 | 200 |