- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | FOK100/FM-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.60 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | FOK100/FW-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.60 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | FOK125/FM-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.90 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | FOK125/FW-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.90 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | FOK150/FM-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.20 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | FOK150/FW-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.20 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | FOK160/FM-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.30 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | FOK160/FW-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.30 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | FOK180/FM-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.40 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | FOK200/FM-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.50 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | FOK200/FW-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.50 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Pobierz kartę katalogową
Filtr okrągły zatrzymuje drobne zanieczyszczenia za pomocą wymiennej wkładki metalowej lub z włókniny.
FM - wkładka metalowa
FW - wkładka z włókniny
Stosowany najczęściej przed aparatem nawiewnym zapobiega przedostaniu się zanieczyszczeń w głąb układu.
Każdy filtr znajdujący się w układzie powinien być okresowo czyszczony lub wymieniany. Brak bieżącej obsługi może zdecydowanie wpłynąć na wydajność całego systemu.
Filtr okrągły zatrzymuje drobne zanieczyszczenia za pomocą wymiennej wkładki metalowej lub z włókniny.
FM - wkładka metalowa
FW - wkładka z włókniny
Stosowany najczęściej przed aparatem nawiewnym zapobiega przedostaniu się zanieczyszczeń w głąb układu.
Każdy filtr znajdujący się w układzie powinien być okresowo czyszczony lub wymieniany. Brak bieżącej obsługi może zdecydowanie wpłynąć na wydajność całego systemu.
Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|
FOK100/FM-OC | 250 | 0.60 | 100 |
FOK100/FW-OC* | 250 | 0.60 | 100 |
FOK125/FM-OC | 250 | 0.90 | 125 |
FOK125/FW-OC* | 250 | 0.90 | 125 |
FOK150/FM-OC | 250 | 1.20 | 150 |
FOK150/FW-OC* | 250 | 1.20 | 150 |
FOK160/FM-OC | 250 | 1.30 | 160 |
FOK160/FW-OC* | 250 | 1.30 | 160 |
FOK180/FM-OC* | 250 | 1.40 | 180 |
FOK200/FM-OC | 250 | 1.50 | 200 |
FOK200/FW-OC* | 250 | 1.50 | 200 |