- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | KLO150x50/80-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO150x50/95-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO150x50/100-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO150x50/110-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO150x50/120-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO150x50/125-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO150x50/130-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO150x50/140-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO150x50/150-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO150x50/160-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x50/080-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x50/100-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x50/110-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x50/120-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x50/125-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x50/130-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x50/140-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x50/150-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x50/160-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x90/080-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x90/100-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x90/110-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x90/120-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x90/125-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x90/130-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x90/140-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x90/150-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Model | KLO200x90/160-OC | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0.50 |
Kształtka z wylotem okrągłym pozwala na połączenie systemu prostokątnego z systemem okrągłym.
Element równie dobrze nadaje się jako wylot kanałów prostokątnych, w którym można zamocować np. anemostat.
Element równie dobrze nadaje się jako wylot kanałów prostokątnych, w którym można zamocować np. anemostat.
Wymiary mm | |
---|---|
KLO150x50/80-OC | 150x50 |
KLO150x50/95-OC | 150x50 |
KLO150x50/100-OC | 150x50 |
KLO150x50/110-OC | 150x50 |
KLO150x50/120-OC | 150x50 |
KLO150x50/125-OC | 150x50 |
KLO150x50/130-OC | 150x50 |
KLO150x50/140-OC | 150x50 |
KLO150x50/150-OC | 150x50 |
KLO150x50/160-OC | 150x50 |
KLO200x50/080-OC | 200x50 |
KLO200x50/100-OC | 200x50 |
KLO200x50/110-OC | 200x50 |
KLO200x50/120-OC | 200x50 |
KLO200x50/125-OC | 200x50 |
KLO200x50/130-OC | 200x50 |
KLO200x50/140-OC | 200x50 |
KLO200x50/150-OC | 200x50 |
KLO200x50/160-OC | 200x50 |
KLO200x90/080-OC | 200x90 |
KLO200x90/100-OC | 200x90 |
KLO200x90/110-OC | 200x90 |
KLO200x90/120-OC | 200x90 |
KLO200x90/125-OC | 200x90 |
KLO200x90/130-OC | 200x90 |
KLO200x90/140-OC | 200x90 |
KLO200x90/150-OC | 200x90 |
KLO200x90/160-OC | 200x90 |
Waga (kg) | |
---|---|
KLO150x50/80-OC | 0.50 |
KLO150x50/95-OC | 0.50 |
KLO150x50/100-OC | 0.50 |
KLO150x50/110-OC | 0.50 |
KLO150x50/120-OC | 0.50 |
KLO150x50/125-OC | 0.50 |
KLO150x50/130-OC | 0.50 |
KLO150x50/140-OC | 0.50 |
KLO150x50/150-OC | 0.50 |
KLO150x50/160-OC | 0.50 |
KLO200x50/080-OC | 0.50 |
KLO200x50/100-OC | 0.50 |
KLO200x50/110-OC | 0.50 |
KLO200x50/120-OC | 0.50 |
KLO200x50/125-OC | 0.50 |
KLO200x50/130-OC | 0.50 |
KLO200x50/140-OC | 0.50 |
KLO200x50/150-OC | 0.50 |
KLO200x50/160-OC | 0.50 |
KLO200x90/080-OC | 0.50 |
KLO200x90/100-OC | 0.50 |
KLO200x90/110-OC | 0.50 |
KLO200x90/120-OC | 0.50 |
KLO200x90/125-OC | 0.50 |
KLO200x90/130-OC | 0.50 |
KLO200x90/140-OC | 0.50 |
KLO200x90/150-OC | 0.50 |
KLO200x90/160-OC | 0.50 |