- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | KNS080/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.30 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
Model | KNS100/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.39 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KNS110/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.43 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
Model | KNS120/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.47 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
Model | KNS125/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.48 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | KNS130/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.51 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
Model | KNS140/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.70 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
Model | KNS150/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | KNS160/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.87 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | KNS180/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.00 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | KNS200/90-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.14 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Pobierz kartę katalogową
Kolano nastawne pozwala na łagodną zmianę kierunku przepływu powietrza – dzięki swojej budowie zmniejszamy opory przepływu. Dzięki czterem ruchomym segmentom można ustawić kąt od 0 – 90 stopni.
Kolana KNS łączymy z rurami elastycznymi.
Dla stabilności oraz szczelności połączenia rurę elastyczną zaciskamy na kolanie opaską zaciskową.
Dokładne wymiary produktu są dostępne w karcie technicznej.
Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|
KNS080/90-OC | 250 | 0.30 | 80 |
KNS100/90-OC | 250 | 0.39 | 100 |
KNS110/90-OC | 250 | 0.43 | 110 |
KNS120/90-OC | 250 | 0.47 | 120 |
KNS125/90-OC | 250 | 0.48 | 125 |
KNS130/90-OC | 250 | 0.51 | 130 |
KNS140/90-OC | 250 | 0.70 | 140 |
KNS150/90-OC | 250 | 0.75 | 150 |
KNS160/90-OC | 250 | 0.87 | 160 |
KNS180/90-OC | 250 | 1.00 | 180 |
KNS200/90-OC | 250 | 1.14 | 200 |