- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | KS100/45-OC5-K | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.29 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KS110/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.39 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
Model | KS125/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.40 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | KS120/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.38 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
Model | KS130/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.42 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
Model | KS140/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.42 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
Model | KS150/45-OC5-K | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.46 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | KS160/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.50 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | KS180/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.58 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | KS200/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.67 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | KS225/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.79 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 225 |
Model | KS250/45-OC5-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.92 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | KS300/45-OC5-K | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.17 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
Model | KS350/45-OC7-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.42 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 350 |
Model | KS400/45-OC7-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | KS450/45-OC7-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 2.10 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 450 |
Model | KS500/45-OC7-K* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 2.45 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Pobierz kartę katalogową
Kolano stałe wykonane z blachy ocynkowanej, łączone kielichowo.
Służy do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
Kolano stałe wykonane z blachy ocynkowanej, łączone kielichowo.
Służy do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|
KS100/45-OC5-K | 250 | 0.29 | 100 |
KS110/45-OC5-K* | 250 | 0.39 | 110 |
KS125/45-OC5-K* | 250 | 0.40 | 125 |
KS120/45-OC5-K* | 250 | 0.38 | 120 |
KS130/45-OC5-K* | 250 | 0.42 | 130 |
KS140/45-OC5-K* | 250 | 0.42 | 140 |
KS150/45-OC5-K | 250 | 0.46 | 150 |
KS160/45-OC5-K* | 250 | 0.50 | 160 |
KS180/45-OC5-K* | 250 | 0.58 | 180 |
KS200/45-OC5-K* | 250 | 0.67 | 200 |
KS225/45-OC5-K* | 250 | 0.79 | 225 |
KS250/45-OC5-K* | 250 | 0.92 | 250 |
KS300/45-OC5-K | 250 | 1.17 | 300 |
KS350/45-OC7-K* | 250 | 1.42 | 350 |
KS400/45-OC7-K* | 250 | 1.75 | 400 |
KS450/45-OC7-K* | 250 | 2.10 | 450 |
KS500/45-OC7-K* | 250 | 2.45 | 500 |