Kołnierz przeciwdeszczowy montowany ponad czapą komina zabezpiecza przewód przed opadami deszczu i śniegu.
Cena od:
43.42
zł
35.30 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | KPD080-OC5* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.14 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
Model | KPD100-OC5* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.16 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | KPD110-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.17 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
Model | KPD120-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.18 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
Model | KPD125-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.18 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | KPD130-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.18 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
Model | KPD140-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.19 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
Model | KPD150-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.20 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | KPD160-OC5* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.21 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | KPD180-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.23 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | KPD200-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.25 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | KPD225-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.29 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 225 |
Model | KPD250-OC5 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.31 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | KPD300-OC5* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.36 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
Model | KPD350-OC5* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.41 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 350 |
Model | KPD400-OC5* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.45 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | KPD450-OC5* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.50 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 450 |
Model | KPD500-OC5* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.54 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Pobierz kartę katalogową
Kołnierz przeciwdeszczowy montowany ponad czapą komina zabezpiecza przewód przed opadami deszczu i śniegu.
Wykonany z blachy ocynkowanej.
Kołnierz przeciwdeszczowy montowany ponad czapą komina zabezpiecza przewód przed opadami deszczu i śniegu.
Wykonany z blachy ocynkowanej.
Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|
KPD080-OC5* | 250 | 0.14 | 80 |
KPD100-OC5* | 250 | 0.16 | 100 |
KPD110-OC5 | 250 | 0.17 | 110 |
KPD120-OC5 | 250 | 0.18 | 120 |
KPD125-OC5 | 250 | 0.18 | 125 |
KPD130-OC5 | 250 | 0.18 | 130 |
KPD140-OC5 | 250 | 0.19 | 140 |
KPD150-OC5 | 250 | 0.20 | 150 |
KPD160-OC5* | 250 | 0.21 | 160 |
KPD180-OC5 | 250 | 0.23 | 180 |
KPD200-OC5 | 250 | 0.25 | 200 |
KPD225-OC5 | 250 | 0.29 | 225 |
KPD250-OC5 | 250 | 0.31 | 250 |
KPD300-OC5* | 250 | 0.36 | 300 |
KPD350-OC5* | 250 | 0.41 | 350 |
KPD400-OC5* | 250 | 0.45 | 400 |
KPD450-OC5* | 250 | 0.50 | 450 |
KPD500-OC5* | 250 | 0.54 | 500 |