- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | PO080/150-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | PO080/200-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | PO100/150-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | PO100/200-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | PO100/250-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | PO100/300-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | PO110/150-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | PO110/200-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | PO110/250-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | PO120/150-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | PO120/200-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | PO120/250-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | PO130/150-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | PO130/200-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | PO130/250-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | PO140/150-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | PO140/200-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | PO140/250-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | PO150/150-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | PO150/200-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | PO150/250-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | PO150/300-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
Pobierz kartę katalogową
Przedłużka okrągła wykonana z blachy ocynkowanej.
Stosowana jako łącznik rur lub kształtek okrągłych.
Przedłużka okrągła wykonana z blachy ocynkowanej.
Stosowana jako łącznik rur lub kształtek okrągłych.
| Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| PO080/150-OC | 250 | 1 | 80 |
| PO080/200-OC* | 250 | 1 | 80 |
| PO100/150-OC | 250 | 1 | 100 |
| PO100/200-OC* | 250 | 1 | 100 |
| PO100/250-OC | 250 | 1 | 100 |
| PO100/300-OC* | 250 | 1 | 100 |
| PO110/150-OC* | 250 | 1 | 110 |
| PO110/200-OC* | 250 | 1 | 110 |
| PO110/250-OC* | 250 | 1 | 110 |
| PO120/150-OC* | 250 | 1 | 120 |
| PO120/200-OC* | 250 | 1 | 120 |
| PO120/250-OC* | 250 | 1 | 120 |
| PO130/150-OC* | 250 | 1 | 130 |
| PO130/200-OC* | 250 | 1 | 130 |
| PO130/250-OC* | 250 | 1 | 130 |
| PO140/150-OC* | 250 | 1 | 140 |
| PO140/200-OC* | 250 | 1 | 140 |
| PO140/250-OC* | 250 | 1 | 140 |
| PO150/150-OC | 250 | 1 | 140 |
| PO150/200-OC | 250 | 1 | 140 |
| PO150/250-OC | 250 | 1 | 140 |
| PO150/300-OC* | 250 | 1 | 140 |




















