- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | ROZ080-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.12 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | ROZ100-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.14 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | ROZ105-OC (ocynk)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.14 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 105 |
| Model | ROZ110-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.14 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | ROZ120-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.16 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | ROZ125-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.16 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | ROZ130-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.16 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | ROZ135-OC (ocynk)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.16 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 135 |
| Model | ROZ140-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.21 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | ROZ145-OC (ocynk)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.21 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 145 |
| Model | ROZ150-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.21 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | ROZ160-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.21 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | ROZ180-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.21 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
| Model | ROZ200-OC (ocynk)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.30 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Model | ROZ225-OC (ocynk)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.30 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 225 |
| Model | ROZ250-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.37 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Model | ROZ280-OC (ocynk)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.41 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 280 |
| Model | ROZ300-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.41 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
| Model | ROZ315-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.41 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Model | ROZ350-OC (ocynk)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.51 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 350 |
| Model | ROZ400-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.58 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Model | ROZ450-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.65 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 450 |
| Model | ROZ500-OC (ocynk) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.72 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Pobierz kartę katalogową
Rozeta maskująca wykonana z blachy ocynkowanej.
Stosowana jako element dekoracyjny, pozwalający przysłonić przejście przewodu np. przez ścianę. Odporna na działanie warunków atmosferycznych.
Rozeta maskująca wykonana z blachy ocynkowanej.
Stosowana jako element dekoracyjny, pozwalający przysłonić przejście przewodu np. przez ścianę. Odporna na działanie warunków atmosferycznych.
| Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| ROZ080-OC (ocynk) | 250 | 0.12 | 80 |
| ROZ100-OC (ocynk) | 250 | 0.14 | 100 |
| ROZ105-OC (ocynk)* | 250 | 0.14 | 105 |
| ROZ110-OC (ocynk) | 250 | 0.14 | 110 |
| ROZ120-OC (ocynk) | 250 | 0.16 | 120 |
| ROZ125-OC (ocynk) | 250 | 0.16 | 125 |
| ROZ130-OC (ocynk) | 250 | 0.16 | 130 |
| ROZ135-OC (ocynk)* | 250 | 0.16 | 135 |
| ROZ140-OC (ocynk) | 250 | 0.21 | 140 |
| ROZ145-OC (ocynk)* | 250 | 0.21 | 145 |
| ROZ150-OC (ocynk) | 250 | 0.21 | 150 |
| ROZ160-OC (ocynk) | 250 | 0.21 | 160 |
| ROZ180-OC (ocynk) | 250 | 0.21 | 180 |
| ROZ200-OC (ocynk)* | 250 | 0.30 | 200 |
| ROZ225-OC (ocynk)* | 250 | 0.30 | 225 |
| ROZ250-OC (ocynk) | 250 | 0.37 | 250 |
| ROZ280-OC (ocynk)* | 250 | 0.41 | 280 |
| ROZ300-OC (ocynk) | 250 | 0.41 | 300 |
| ROZ315-OC (ocynk) | 250 | 0.41 | 315 |
| ROZ350-OC (ocynk)* | 250 | 0.51 | 350 |
| ROZ400-OC (ocynk) | 250 | 0.58 | 400 |
| ROZ450-OC (ocynk) | 250 | 0.65 | 450 |
| ROZ500-OC (ocynk) | 250 | 0.72 | 500 |




















