- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | RP100/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP100/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP100/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP110/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP110/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP110/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP120/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP120/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP120/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP125/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP125/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP125/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP130/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP130/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP130/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP140/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP140/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP140/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP150/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP150/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP150/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP160/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP160/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP160/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP180/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP180/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP180/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP200/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP200/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP200/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP225/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP225/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP225/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP250/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP250/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP250/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP300/250-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP300/500-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP300/1000-OC-K (kielich) | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP350/250-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP350/500-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP350/1000-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP400/250-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP400/500-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP400/1000-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP450/250-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP450/500-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP450/1000-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP500/250-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP500/500-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Model | RP500/1000-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Pobierz kartę katalogową
Rura prosta wykonana z blachy ocynkowanej łączona kielichowo. Służy do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
Rura prosta wykonana z blachy ocynkowanej łączona kielichowo. Służy do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
Maksymalna temperatura pracy (C) | |
---|---|
RP100/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP100/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP100/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP110/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP110/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP110/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP120/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP120/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP120/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP125/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP125/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP125/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP130/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP130/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP130/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP140/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP140/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP140/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP150/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP150/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP150/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP160/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP160/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP160/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP180/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP180/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP180/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP200/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP200/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP200/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP225/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP225/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP225/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP250/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP250/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP250/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP300/250-OC-K (kielich) | 250 |
RP300/500-OC-K (kielich) | 250 |
RP300/1000-OC-K (kielich) | 250 |
RP350/250-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP350/500-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP350/1000-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP400/250-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP400/500-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP400/1000-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP450/250-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP450/500-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP450/1000-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP500/250-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP500/500-OC7-K (kielich)* | 250 |
RP500/1000-OC7-K (kielich)* | 250 |