- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | TR080/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.42 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
Model | TR100/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.55 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | TR110/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.55 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
Model | TR120/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
Model | TR125/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.77 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | TR130/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.79 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
Model | TR140/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.83 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
Model | TR150/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.00 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | TR160/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.09 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | TR180/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.25 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | TR200/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.45 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | TR225/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 1.75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 225 |
Model | TR250/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 2.04 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | TR300/45-OC-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 2.75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
Model | TR350/45-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 3.50 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 350 |
Model | TR400/45-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 4.38 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | TR450/45-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 5.30 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 450 |
Model | TR500/45-OC7-K (kielich)* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 6.38 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Pobierz kartę katalogową
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej łączony kielichowo. Służy do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej łączony kielichowo. Służy do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|
TR080/45-OC-K (kielich)* | 250 | 0.42 | 80 |
TR100/45-OC-K (kielich)* | 250 | 0.55 | 100 |
TR110/45-OC-K (kielich)* | 250 | 0.55 | 110 |
TR120/45-OC-K (kielich)* | 250 | 0.75 | 120 |
TR125/45-OC-K (kielich)* | 250 | 0.77 | 125 |
TR130/45-OC-K (kielich)* | 250 | 0.79 | 130 |
TR140/45-OC-K (kielich)* | 250 | 0.83 | 140 |
TR150/45-OC-K (kielich)* | 250 | 1.00 | 150 |
TR160/45-OC-K (kielich)* | 250 | 1.09 | 160 |
TR180/45-OC-K (kielich)* | 250 | 1.25 | 180 |
TR200/45-OC-K (kielich)* | 250 | 1.45 | 200 |
TR225/45-OC-K (kielich)* | 250 | 1.75 | 225 |
TR250/45-OC-K (kielich)* | 250 | 2.04 | 250 |
TR300/45-OC-K (kielich)* | 250 | 2.75 | 300 |
TR350/45-OC7-K (kielich)* | 250 | 3.50 | 350 |
TR400/45-OC7-K (kielich)* | 250 | 4.38 | 400 |
TR450/45-OC7-K (kielich)* | 250 | 5.30 | 450 |
TR500/45-OC7-K (kielich)* | 250 | 6.38 | 500 |