- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | TR080/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.33 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | TR100/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.42 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | TR110/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.50 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | TR120/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.55 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | TR130/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.58 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | TR140/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.66 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | TR150/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.71 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | TR160/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.79 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | TR180/90-OC-K (kielich)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.92 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
| Model | TR200/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.09 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Model | TR225/90-OC-K (kielich) | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.29 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 225 |
| Model | TR250/90-OC-K (kielich)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.60 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Model | TR300/90-OC-K (kielich)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 2.12 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
| Model | TR350/90-OC7-K (kielich)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 2.70 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 350 |
| Model | TR400/90-OC7-K (kielich)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 3.17 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Model | TR450/90-OC7-K (kielich)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 3.39 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 450 |
| Model | TR500/90-OC7-K (kielich)* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 4.85 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Pobierz kartę katalogową
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej łączony kielichowo. Służy do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej łączony kielichowo. Służy do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
| Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| TR080/90-OC-K (kielich) | 250 | 0.33 | 80 |
| TR100/90-OC-K (kielich) | 250 | 0.42 | 100 |
| TR110/90-OC-K (kielich) | 250 | 0.50 | 110 |
| TR120/90-OC-K (kielich) | 250 | 0.55 | 120 |
| TR130/90-OC-K (kielich) | 250 | 0.58 | 130 |
| TR140/90-OC-K (kielich) | 250 | 0.66 | 140 |
| TR150/90-OC-K (kielich) | 250 | 0.71 | 150 |
| TR160/90-OC-K (kielich) | 250 | 0.79 | 160 |
| TR180/90-OC-K (kielich)* | 250 | 0.92 | 180 |
| TR200/90-OC-K (kielich) | 250 | 1.09 | 200 |
| TR225/90-OC-K (kielich) | 250 | 1.29 | 225 |
| TR250/90-OC-K (kielich)* | 250 | 1.60 | 250 |
| TR300/90-OC-K (kielich)* | 250 | 2.12 | 300 |
| TR350/90-OC7-K (kielich)* | 250 | 2.70 | 350 |
| TR400/90-OC7-K (kielich)* | 250 | 3.17 | 400 |
| TR450/90-OC7-K (kielich)* | 250 | 3.39 | 450 |
| TR500/90-OC7-K (kielich)* | 250 | 4.85 | 500 |




















