- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | TRS80/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.33 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | TRS100/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.48 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | TRS110/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.55 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | TRS120/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.66 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | TRS125/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.71 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | TRS130/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.76 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | TRS140/45-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.87 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | TRS150/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.98 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | TRS160/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.05 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | TRS180/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.15 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
| Model | TRS200/45-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.28 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Pobierz kartę katalogową
Trójnik okrągły umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza do odnóg systemu.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej.
Trójnik okrągły umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza do odnóg systemu.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej.
| Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| TRS80/45-OC | 250 | 0.33 | 80 |
| TRS100/45-OC | 250 | 0.48 | 100 |
| TRS110/45-OC* | 250 | 0.55 | 110 |
| TRS120/45-OC | 250 | 0.66 | 120 |
| TRS125/45-OC | 250 | 0.71 | 125 |
| TRS130/45-OC* | 250 | 0.76 | 130 |
| TRS140/45-OC* | 250 | 0.87 | 140 |
| TRS150/45-OC | 250 | 0.98 | 150 |
| TRS160/45-OC | 250 | 1.05 | 160 |
| TRS180/45-OC | 250 | 1.15 | 180 |
| TRS200/45-OC | 250 | 1.28 | 200 |




















