- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | TRS80/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.23 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | TRS100/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.30 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | TRS110/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.35 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | TRS120/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.40 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | TRS125/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.43 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | TRS130/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.45 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | TRS140/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.50 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | TRS150/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.57 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | TRS160/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.62 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | TRS180/90-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.72 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
| Model | TRS200/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.80 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Pobierz kartę katalogową
Trójnik okrągły umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza do odnóg systemu.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej.
Trójnik okrągły umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza do odnóg systemu.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej.
| Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| TRS80/90-OC | 250 | 0.23 | 80 |
| TRS100/90-OC | 250 | 0.30 | 100 |
| TRS110/90-OC | 250 | 0.35 | 110 |
| TRS120/90-OC | 250 | 0.40 | 120 |
| TRS125/90-OC | 250 | 0.43 | 125 |
| TRS130/90-OC | 250 | 0.45 | 130 |
| TRS140/90-OC | 250 | 0.50 | 140 |
| TRS150/90-OC | 250 | 0.57 | 150 |
| TRS160/90-OC | 250 | 0.62 | 160 |
| TRS180/90-OC* | 250 | 0.72 | 180 |
| TRS200/90-OC | 250 | 0.80 | 200 |




















