Trójnik Y-Portki YS/120
Trójnik okrągły “PORTKI” umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza do odnóg systemu.
Cena od:
26.94
zł
21.90 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | YS80/120-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.19 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
Model | YS100/120-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.21 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | YS110/120-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.22 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
Model | YS120/120-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.24 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
Model | YS125/120-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.26 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | YS130/120-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.28 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
Model | YS140/120-OC* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.30 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
Model | YS150/120-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.33 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | YS160/120-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.34 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | YS180/120-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.38 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | YS200/120-OC | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.42 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Pobierz kartę katalogową
Trójnik okrągły “PORTKI” umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza do odnóg systemu.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej.
Trójnik okrągły “PORTKI” umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza do odnóg systemu.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej.
Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|
YS80/120-OC | 250 | 0.19 | 80 |
YS100/120-OC | 250 | 0.21 | 100 |
YS110/120-OC | 250 | 0.22 | 110 |
YS120/120-OC | 250 | 0.24 | 120 |
YS125/120-OC | 250 | 0.26 | 125 |
YS130/120-OC* | 250 | 0.28 | 130 |
YS140/120-OC* | 250 | 0.30 | 140 |
YS150/120-OC | 250 | 0.33 | 150 |
YS160/120-OC | 250 | 0.34 | 160 |
YS180/120-OC | 250 | 0.38 | 180 |
YS200/120-OC | 250 | 0.42 | 200 |