- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | YS80/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.32 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | YS100/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.26 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | YS110/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.27 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | YS120/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.29 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | YS125/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.33 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | YS130/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.35 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | YS140/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.38 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | YS150/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.42 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | YS160/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.45 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | YS180/90-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.51 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
| Model | YS200/90-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.56 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Pobierz kartę katalogową
Trójnik okrągły “PORTKI” umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza do odnóg systemu.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej.
Trójnik okrągły “PORTKI” umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza do odnóg systemu.
Trójnik wykonany z blachy ocynkowanej.
| Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| YS80/90-OC | 250 | 0.32 | 80 |
| YS100/90-OC | 250 | 0.26 | 100 |
| YS110/90-OC | 250 | 0.27 | 110 |
| YS120/90-OC | 250 | 0.29 | 120 |
| YS125/90-OC | 250 | 0.33 | 125 |
| YS130/90-OC | 250 | 0.35 | 130 |
| YS140/90-OC | 250 | 0.38 | 140 |
| YS150/90-OC | 250 | 0.42 | 150 |
| YS160/90-OC | 250 | 0.45 | 160 |
| YS180/90-OC* | 250 | 0.51 | 180 |
| YS200/90-OC | 250 | 0.56 | 200 |




















