* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | TH150CHAL-R | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 197 | 
| Moc | (W) | 3.9 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 90 - 300 | 
| Napięcie | (V) | 24 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 360 | 
| Waga | (kg) | 2.45 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 | 
| Model | TH150CHCH-R | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 197 | 
| Moc | (W) | 3.9 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 90 - 300 | 
| Napięcie | (V) | 24 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 360 | 
| Waga | (kg) | 2.45 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 | 
| Model | TH200CHAL-R | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 373 | 
| Moc | (W) | 6.8 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 90 - 270 | 
| Napięcie | (V) | 24 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 360 | 
| Waga | (kg) | 2.50 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 | 
| Model | TH200CHCH-R | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 373 | 
| Moc | (W) | 6.8 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 90 - 270 | 
| Napięcie | (V) | 24 | 
| Pobór prądu | (kWh) | 360 | 
| Waga | (kg) | 2.50 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 | 
Pobierz kartę katalogową
Pobierz deklarację
Pobierz sterowanie
Turbowent hybrydowy jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru stosowany do wspomagania ciągu kominowego. Nasady powodują wytwarzanie podciśnienia a tym samym wspomagają wywiew zanieczyszczonego powietrza z budynku .
Montowany na wylotach kominów wentylacyjnych o działaniu grawitacyjnym .
Standardowe wyposażenie Turbowentu hybrydowego nie obejmuje zasilacza i regulatora – które są wymagane do prawidłowej pracy urządzenia
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Pobór prądu (kWh) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH150CHAL-R | 197 | 3.9 | 90 - 300 | 24 | 360 | 2.45 | 150 | 
| TH150CHCH-R | 197 | 3.9 | 90 - 300 | 24 | 360 | 2.45 | 150 | 
| TH200CHAL-R | 373 | 6.8 | 90 - 270 | 24 | 360 | 2.50 | 200 | 
| TH200CHCH-R | 373 | 6.8 | 90 - 270 | 24 | 360 | 2.50 | 200 | 
 
 
 
 

 
 




















 

