- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | UMO080-X | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.08 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
Model | UMO100-X | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.10 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | UMO110-X | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.12 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
Model | UMO120-X | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.12 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
Model | UMO130-X | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.12 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
Model | UMO150-X | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.14 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | UMO160-X* | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.21 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | UMO180-X | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.28 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | UMO200-X | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
Waga | (kg) | 0.30 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Pobierz kartę katalogową
Obejma montażowa z kołkiem rozporowym , przeznaczona jest do montażu elementów systemu wentylacyjnego , DGP do ściany, zastosowanie tego typu obejm gwarantuje stabilny i bezpieczny montaż.
Obejma montażowa z kołkiem rozporowym , przeznaczona jest do montażu elementów systemu wentylacyjnego , DGP do ściany, zastosowanie tego typu obejm gwarantuje stabilny i bezpieczny montaż.
Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|
UMO080-X | 250 | 0.08 | 80 |
UMO100-X | 250 | 0.10 | 100 |
UMO110-X | 250 | 0.12 | 110 |
UMO120-X | 250 | 0.12 | 120 |
UMO130-X | 250 | 0.12 | 130 |
UMO150-X | 250 | 0.14 | 150 |
UMO160-X* | 250 | 0.21 | 160 |
UMO180-X | 250 | 0.28 | 180 |
UMO200-X | 250 | 0.30 | 200 |