- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | ZAS80-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.20 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | ZAS100-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.30 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | ZAS110-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.35 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | ZAS120-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.40 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | ZAS125-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.42 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | ZAS130-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.45 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | ZAS140-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.50 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | ZAS150-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.55 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | ZAS160-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.60 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | ZAS180-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.75 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
| Model | ZAS200-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.90 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Model | ZAS225-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.10 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 225 |
| Model | ZAS250-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.30 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Model | ZAS300-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 1.75 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 300 |
| Model | ZAS400-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 4.40 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
| Model | ZAS500-OC* | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 6.60 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
| Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| ZAS80-OC | 250 | 0.20 | 80 |
| ZAS100-OC | 250 | 0.30 | 100 |
| ZAS110-OC | 250 | 0.35 | 110 |
| ZAS120-OC | 250 | 0.40 | 120 |
| ZAS125-OC | 250 | 0.42 | 125 |
| ZAS130-OC* | 250 | 0.45 | 130 |
| ZAS140-OC | 250 | 0.50 | 140 |
| ZAS150-OC | 250 | 0.55 | 150 |
| ZAS160-OC | 250 | 0.60 | 160 |
| ZAS180-OC | 250 | 0.75 | 180 |
| ZAS200-OC | 250 | 0.90 | 200 |
| ZAS225-OC* | 250 | 1.10 | 225 |
| ZAS250-OC | 250 | 1.30 | 250 |
| ZAS300-OC* | 250 | 1.75 | 300 |
| ZAS400-OC* | 250 | 4.40 | 400 |
| ZAS500-OC* | 250 | 6.60 | 500 |




















