- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | ZWS080-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.10 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 |
| Model | ZWS100-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.12 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | ZWS110-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.13 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | ZWS115-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.13 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 110 |
| Model | ZWS120-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.15 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | ZWS125-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.16 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | ZWS130-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.16 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 130 |
| Model | ZWS140-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.17 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Model | ZWS150-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.19 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | ZWS160-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.20 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | ZWS180-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.23 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
| Model | ZWS200-OC | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 250 |
| Waga | (kg) | 0.26 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Maksymalna temperatura pracy (C) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| ZWS080-OC | 250 | 0.10 | 80 |
| ZWS100-OC | 250 | 0.12 | 100 |
| ZWS110-OC | 250 | 0.13 | 110 |
| ZWS115-OC | 250 | 0.13 | 110 |
| ZWS120-OC | 250 | 0.15 | 120 |
| ZWS125-OC | 250 | 0.16 | 125 |
| ZWS130-OC | 250 | 0.16 | 130 |
| ZWS140-OC | 250 | 0.17 | 140 |
| ZWS150-OC | 250 | 0.19 | 150 |
| ZWS160-OC | 250 | 0.20 | 160 |
| ZWS180-OC | 250 | 0.23 | 180 |
| ZWS200-OC | 250 | 0.26 | 200 |




















