- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | WP D 100 x 100 |
---|
Model | WP D 150 x 150 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 150 x 200 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 200 x 200 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 200 x 250 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 200 x 300 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 200 x 400 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 250 x 300 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 250 x 400 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 300 x 300 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 300 x 400 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 300 x 500 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 300 x 600 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 400 x 500 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | WP D 400 x 600 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Drzwiczki rewizyjne są przeznaczone do maskowania otworów w ścianach, pionach, szachtach i tym podobnych miejscach, gdzie montuje się zawory, liczniki i inne urządzenia.
- Drzwiczki rewizyjne przeznaczone do montażu w ścianie lub płycie gipsowo - kartonowej.
- Uniwersalne: możliwość poziomego i pionowego montażu
- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Stosowane jako dojście rewizyjne do ukrytych instalacji.
- Montowane także w bardzo wilgotnych pomieszczeniach.
- Łatwy montaż (za pomocą kleju lub zaprawy).
- Łatwe otwieranie (poprzez nacisk).
- Estetyczny wygląd (brak uchwytu).
WP D 100 x 100 | |
WP D 150 x 150 | 0,5 |
WP D 150 x 200 | 0,5 |
WP D 200 x 200 | 0,5 |
WP D 200 x 250 | 0,5 |
WP D 200 x 300 | 0,5 |
WP D 200 x 400 | 0,5 |
WP D 250 x 300 | 0,5 |
WP D 250 x 400 | 0,5 |
WP D 300 x 300 | 0,5 |
WP D 300 x 400 | 0,5 |
WP D 300 x 500 | 0,5 |
WP D 300 x 600 | 0,5 |
WP D 400 x 500 | 0,5 |
WP D 400 x 600 | 0,5 |