- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | SX 0,4kW 1f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 0,4 kW |
Natężenie prądu | (A) | 2,5 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 0,75kW 1f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 0,75 kW |
Natężenie prądu | (A) | 5 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 1,5kW 1f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,5 kW |
Natężenie prądu | (A) | 7 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 2,2kW 1f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,2 kW |
Natężenie prądu | (A) | 10 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 0,75kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 0,75 kW |
Natężenie prądu | (A) | 2,5 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 1,5kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,5 kW |
Natężenie prądu | (A) | 3,7 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 2,2kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,2 kW |
Natężenie prądu | (A) | 5 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 4kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 4 kW |
Natężenie prądu | (A) | 9 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 5,5kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 5,5 kW |
Natężenie prądu | (A) | 13 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 7,5kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 7,5 kW |
Natężenie prądu | (A) | 17,5 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 11kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 11 kW |
Natężenie prądu | (A) | 24 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 15kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 15 kW |
Natężenie prądu | (A) | 32 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 18,5kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 18,5 kW |
Natężenie prądu | (A) | 37 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 22kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 22 kW |
Natężenie prądu | (A) | 45 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 30kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 30 kW |
Natężenie prądu | (A) | 60 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 37kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 37 kW |
Natężenie prądu | (A) | 75 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Model | SX 45kW 3f | |
---|---|---|
Moc | (W) | 45 kW |
Natężenie prądu | (A) | 90 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 1 |
Przemiennik częstotliwości serii SX reprezentuje nową generację wysokiej jakości, wielofunkcyjnych, ekonomicznych i wysokowydajnych przemienników częstotliwości. Przemiennik częstotliwości SX jest energooszczędnym falownikiem skalarnym, zasilanym jedno i trójfazowo, produkowanym do mocy 45kW, gotowym do zastosowanie w dowolnej aplikacji.
Seria SX posiada następujące cechy:
- Energooszczędny: funkcja „energy-saving”,
- Sterowany U/f,
- Z własnym potencjometrem,
- Wyświetlacz LED,
- 4 wejścia cyfrowe,
- 1 wyjecie przekaźnikowe,
- Wejście analogowe 0-10V, 0/4-20mA,
- RS485, protokół kom. Modbus RTU, ASCII,
- Wejście licznikowe,
- Funkcja „lotny start”,
- Wbudowany prosty sterownik PLC oraz regulator PID,
- Zegar czasu,
- Multi speed - technologia zadawania do 16 prędkości silnika,
- 18 rodzajów zabezpieczenia,
- Samodzielne dostosowanie się przemiennika do bieżącego obciążenia,
- Funkcja „Emergency Stop.
Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Napięcie (V) | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|
SX 0,4kW 1f | 0,4 kW | 2,5 | 230 | 1 |
SX 0,75kW 1f | 0,75 kW | 5 | 230 | 1 |
SX 1,5kW 1f | 1,5 kW | 7 | 230 | 1 |
SX 2,2kW 1f | 2,2 kW | 10 | 230 | 1 |
SX 0,75kW 3f | 0,75 kW | 2,5 | 400 | 1 |
SX 1,5kW 3f | 1,5 kW | 3,7 | 400 | 1 |
SX 2,2kW 3f | 2,2 kW | 5 | 400 | 1 |
SX 4kW 3f | 4 kW | 9 | 400 | 1 |
SX 5,5kW 3f | 5,5 kW | 13 | 400 | 1 |
SX 7,5kW 3f | 7,5 kW | 17,5 | 400 | 1 |
SX 11kW 3f | 11 kW | 24 | 400 | 1 |
SX 15kW 3f | 15 kW | 32 | 400 | 1 |
SX 18,5kW 3f | 18,5 kW | 37 | 400 | 1 |
SX 22kW 3f | 22 kW | 45 | 400 | 1 |
SX 30kW 3f | 30 kW | 60 | 400 | 1 |
SX 37kW 3f | 37 kW | 75 | 400 | 1 |
SX 45kW 3f | 45 kW | 90 | 400 | 1 |