- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | FPT 250 |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1770 |
| Moc | (W) | 56 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,25 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 5 |
| Model | FPT 300 |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2550 |
| Moc | (W) | 73 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1350 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,35 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 7 |
| Model | FPT 350 |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3500 |
| Moc | (W) | 140 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,65 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 9 |
| Model | FPT 400 |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4500 |
| Moc | (W) | 170 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,75 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 11 |
| Model | FPT 450 |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 5500 |
| Moc | (W) | 190 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1350 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,86 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 |
| IP | 44 | |
| Waga | (kg) | 11 |
Pobierz kartę katalogową
Zastosowanie
Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane są do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Zalecane są do stosowanie w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny).
Wykonanie i wygląd
Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.
Silnik
Bezszczotkowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napięciowej. Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.
Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane są do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Zalecane są do stosowanie w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny).
Wykonanie i wygląd
Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.
Silnik
Bezszczotkowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napięciowej. Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.


























