- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | SF 240x184x40 G4 do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 (NAWIEW) | |
|---|---|---|
| Filtr | do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 | |
| Wymiennik | Nie | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Nastawa | (RH) | Nawiew |
| Model | SF 240x184x40 G4 do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 (WYWIEW) | |
|---|---|---|
| Filtr | do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 | |
| Wymiennik | Nie | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Nastawa | (RH) | Wywiew |
Pobierz kartę katalogową


Wyjaśnienie symboli:
M... - Minipleat
K... - Kieszeniowy
KS... - Kasetowy
Jeżeli danego modelu nie ma na stronie to prawdopodobnie jest on dostępny tylko na indywidualne zamówienie.
Pytania na temat ceny oraz dostępności prosimy kierować na adres E-mail - sklep@instalszop.pl


Wyjaśnienie symboli:
M... - Minipleat
K... - Kieszeniowy
KS... - Kasetowy
Jeżeli danego modelu nie ma na stronie to prawdopodobnie jest on dostępny tylko na indywidualne zamówienie.
Pytania na temat ceny oraz dostępności prosimy kierować na adres E-mail - sklep@instalszop.pl
| Wymiary mm | |
|---|---|
| SF 240x184x40 G4 do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 (NAWIEW) | 240x184x40 |
| SF 240x184x40 G4 do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 (WYWIEW) | 240x184x40 |
| Filtr | Wymiennik | Waga (kg) | Nastawa (RH) | |
|---|---|---|---|---|
| SF 240x184x40 G4 do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 (NAWIEW) | do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 | Nie | 1 | Nawiew |
| SF 240x184x40 G4 do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 (WYWIEW) | do VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 | Nie | 1 | Wywiew |



















