- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | UFK 392x236x27 G4 (NAWIEW) do VUTR 400 EH/WH EC | |
|---|---|---|
| Filtr | do VUTR 400 EH/WH EC | |
| Wymiennik | Nie | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Nastawa | (RH) | Nawiew |
| Model | UF 035 330x600x48 KSG4 (WYWIEW) do VUTR 400 EH/WH EC | |
|---|---|---|
| Filtr | do VUTR 400 EH/WH EC | |
| Wymiennik | Nie | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Nastawa | (RH) | Wywiew |
Pobierz kartę katalogową


Wyjaśnienie symboli:
M... - Minipleat
K... - Kieszeniowy
KS... - Kasetowy
Jeżeli danego modelu nie ma na stronie to prawdopodobnie jest on dostępny tylko na indywidualne zamówienie.
Pytania na temat ceny oraz dostępności prosimy kierować na adres E-mail - sklep@instalszop.pl


Wyjaśnienie symboli:
M... - Minipleat
K... - Kieszeniowy
KS... - Kasetowy
Jeżeli danego modelu nie ma na stronie to prawdopodobnie jest on dostępny tylko na indywidualne zamówienie.
Pytania na temat ceny oraz dostępności prosimy kierować na adres E-mail - sklep@instalszop.pl
| Wymiary mm | |
|---|---|
| UFK 392x236x27 G4 (NAWIEW) do VUTR 400 EH/WH EC | 392x236x27 |
| UF 035 330x600x48 KSG4 (WYWIEW) do VUTR 400 EH/WH EC | 330x600x48 |
| Filtr | Wymiennik | Waga (kg) | Nastawa (RH) | |
|---|---|---|---|---|
| UFK 392x236x27 G4 (NAWIEW) do VUTR 400 EH/WH EC | do VUTR 400 EH/WH EC | Nie | 1 | Nawiew |
| UF 035 330x600x48 KSG4 (WYWIEW) do VUTR 400 EH/WH EC | do VUTR 400 EH/WH EC | Nie | 1 | Wywiew |



















