- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | MBCK.HT 225/2000T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2010 |
| Moc | (W) | 440 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,9 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 3520 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 66 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | MBCK.HT 250_2630T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2630 |
| Moc | (W) | 692 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,2 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 3490 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 66 |
| Waga | (kg) | 35 |
| Model | MBCK.HT 280_2800T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2830 |
| Moc | (W) | 686 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,3 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2920 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 66 |
| Waga | (kg) | 36 |
| Model | MBCK.HT 315_4100T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4115 |
| Moc | (W) | 1208 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2950 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 68 |
| Waga | (kg) | 41 |
| Model | MBCK.HT 315_3300T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3300 |
| Moc | (W) | 658 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,1 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2360 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
| Waga | (kg) | 40 |
| Model | MBCK.HT 355_4600T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4590 |
| Moc | (W) | 793 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,4 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2060 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 |
| Waga | (kg) | 63 |
| Model | MBCK.HT 400_4800T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4840 |
| Moc | (W) | 564 |
| Natężenie prądu | (A) | 1,1 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1470 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
| Waga | (kg) | 65 |
| Model | MBCK.HT 450_7100T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7125 |
| Moc | (W) | 1226 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,2 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1630 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 66 |
| Waga | (kg) | 73 |
| Model | MBCK.HT 500_8100T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 8090 |
| Moc | (W) | 1440 |
| Natężenie prądu | (A) | 2,9 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1485 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
| Waga | (kg) | 75 |
| Model | MBCK.HT 560_13100T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 13060 |
| Moc | (W) | 2661 |
| Natężenie prądu | (A) | 5,0 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1470 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 |
| Waga | (kg) | 127 |
Wentylator oddymiający MBCK.HT
Wentylator oddymiający MBCK.HT to wysokotemperaturowe urządzenie kanałowe przeznaczone do pracy w systemach oddymiania oraz wentylacji ogólnej i przemysłowej. Konstrukcja promieniowa oraz zastosowanie silnika poza strumieniem powietrza zapewniają niezawodność działania w trudnych warunkach, w tym podczas pożaru.
Najważniejsze cechy
- wydajność maksymalna do 17 540 m³/h
- zgodność z normą EN 12101-3
- klasa odporności ogniowej F400 (120 min)
- silnik IE3 o wysokiej sprawności energetycznej
- możliwość regulacji obrotów (przemiennik częstotliwości)
- stopień ochrony silnika IP55
- dwufunkcyjność: wentylacja bytowa i oddymianie
Zastosowanie
- systemy oddymiania budynków
- instalacje wentylacji przemysłowej
- kuchnie przemysłowe (odprowadzanie oparów)
- transport gorącego powietrza i spalin
- instalacje pracujące w temperaturach do 200°C (ciągła praca)
Warunki pracy
- oddymianie: do 400°C przez 120 minut
- praca ciągła: do 200°C
- maksymalna temperatura otoczenia: 60°C
Konstrukcja
- obudowa z galwanizowanej blachy stalowej
- izolacja z wełny mineralnej (30 mm)
- kompaktowa budowa w formie sześcianu
- możliwość zmiany kierunku wylotu (90°)
- króciec skroplin w podstawie urządzenia
- opcjonalne króćce przyłączeniowe i panele boczne
Wirnik
- typ B z łopatkami pochylonymi do tyłu
- wykonanie ze stali galwanizowanej
- wyważona konstrukcja z piastą żeliwną
- mocowanie typu Taper Lock
Napęd i sterowanie
- silnik trójfazowy (400V, 50 Hz)
- klasa izolacji F
- możliwość regulacji prędkości obrotowej
- współpraca z przemiennikami częstotliwości
- zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe
Montaż
- instalacja poza strefą pożarową
- zalecane zachowanie prostych odcinków kanałów
- stosowanie dużych średnic przyłączeniowych
- możliwość rozbudowy o akcesoria montażowe
Dostępne akcesoria
- wyłączniki serwisowe
- przemienniki częstotliwości
- panele boczne (USB, USR, USP)
- króćce wlotowe (ASB)
- osłony dachowe (RCP)
- osłony silnika (MBS)
Zalety produktu
- wysoka odporność na temperaturę
- uniwersalne zastosowanie (oddymianie + wentylacja)
- energooszczędna praca
- elastyczna konfiguracja montażowa
- solidna i trwała konstrukcja
Wentylator MBCK.HT to rozwiązanie przeznaczone do instalacji wymagających niezawodności, zgodności z normami przeciwpożarowymi oraz możliwości pracy w wysokich temperaturach.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBCK.HT 225/2000T | 2010 | 440 | 0,9 | 3520 | 66 | 35 |
| MBCK.HT 250_2630T | 2630 | 692 | 1,2 | 3490 | 66 | 35 |
| MBCK.HT 280_2800T | 2830 | 686 | 1,3 | 2920 | 66 | 36 |
| MBCK.HT 315_4100T | 4115 | 1208 | 2,5 | 2950 | 68 | 41 |
| MBCK.HT 315_3300T | 3300 | 658 | 1,1 | 2360 | 61 | 40 |
| MBCK.HT 355_4600T | 4590 | 793 | 1,4 | 2060 | 69 | 63 |
| MBCK.HT 400_4800T | 4840 | 564 | 1,1 | 1470 | 62 | 65 |
| MBCK.HT 450_7100T | 7125 | 1226 | 2,2 | 1630 | 66 | 73 |
| MBCK.HT 500_8100T | 8090 | 1440 | 2,9 | 1485 | 70 | 75 |
| MBCK.HT 560_13100T | 13060 | 2661 | 5,0 | 1470 | 69 | 127 |





















