- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | NAX 100 |
|
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 90 |
Moc | (W) | 15 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
Waga | (kg) | 0,48 |
Model | NAX 100T |
|
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 90 |
Moc | (W) | 15 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
Waga | (kg) | 0,48 |
Model | NAX 100HT |
|
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 90 |
Moc | (W) | 15 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
Waga | (kg) | 0,48 |
Model | NAX 120 |
|
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 160 |
Moc | (W) | 20 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 37 |
Waga | (kg) | 0,67 |
Model | NAX 120T |
|
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 160 |
Moc | (W) | 20 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 37 |
Waga | (kg) | 0,67 |
Model | NAX 120HT |
|
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 160 |
Moc | (W) | 20 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 37 |
Waga | (kg) | 0,67 |
Model | NAX 150 |
|
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 210 |
Moc | (W) | 25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40 |
Waga | (kg) | 0,85 |
Model | NAX 150T |
|
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 210 |
Moc | (W) | 25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40 |
Waga | (kg) | 0,85 |
Model | NAX 150HT |
|
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 210 |
Moc | (W) | 25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40 |
Waga | (kg) | 0,85 |
wentylator domowy NAX
Wentylatory łazienkowe NAX charakteryzują się zwartą, płaską konstrukcją i estetycznym wzornictwem. Obudowa w całości wykonana została z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym lub czarny mat. Wentylatory występują w trzech średnicach 100/120/150 mm. Wszystkie modele wyposażone są w klapę zwrotną, zapobiega ona zjawisku cofania się powietrza z kanałów wentylacyjnych do pomieszczenia.
Napęd i sterowanie:
Wentylatory napędzane są poprzez jednofazowe silniki elektryczne (230V, 50Hz), wyposażone w łożyska kulkowe
oraz zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony IPX4.
Zastosowanie:
Seria NAX może być stosowana w obiektach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, obiektach handlowo-usługowych, oświatowo-wychowawczych. Głównym przeznaczeniem jest wyciąg czystego powietrza w instalacjach wentylacji ogólnej.
- estetyczne wzornictwo
- w dwóch wariantach kolorystycznych: biały połysk, czarny mat
- dostępne modele: NAX (standard), NAX T (z opóźnieniem czasowym), NAX HT (higrostat, opóźnienie czasowe oraz dodatkowe funkcje)
- łożyska kulkowe
- klapa zwrotna
- stopień ochrony IPX4
Wentylatory łazienkowe NAX charakteryzują się zwartą, płaską konstrukcją i estetycznym wzornictwem. Obudowa w całości wykonana została z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym lub czarny mat. Wentylatory występują w trzech średnicach 100/120/150 mm. Wszystkie modele wyposażone są w klapę zwrotną, zapobiega ona zjawisku cofania się powietrza z kanałów wentylacyjnych do pomieszczenia.
Napęd i sterowanie:
Wentylatory napędzane są poprzez jednofazowe silniki elektryczne (230V, 50Hz), wyposażone w łożyska kulkowe
oraz zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony IPX4.
Zastosowanie:
Seria NAX może być stosowana w obiektach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, obiektach handlowo-usługowych, oświatowo-wychowawczych. Głównym przeznaczeniem jest wyciąg czystego powietrza w instalacjach wentylacji ogólnej.