- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | ICM 100/200M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 198/165 |
Moc | (W) | 26/23 |
Natężenie prądu | (A) | 0,12/0,11 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2200/1850 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 31/26 |
Waga | (kg) | 2 |
Model | ICM 125/290M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 284/248 |
Moc | (W) | 33/28 |
Natężenie prądu | (A) | 0,14/0,13 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2200/1850 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 31/26 |
Waga | (kg) | 1,8 |
Model | ICM 150-160/530M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 530/410 |
Moc | (W) | 54/48 |
Natężenie prądu | (A) | 0,24/0,21 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2550/1850 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 33/29 |
Waga | (kg) | 2,7 |
Model | ICM 200/840M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 840/690 |
Moc | (W) | 128/123 |
Natężenie prądu | (A) | 0,57/0,52 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2450/1950 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 63/55 |
Waga | (kg) | 4,9 |
Model | ICM 250/1410M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1405/1064 |
Moc | (W) | 225/165 |
Natężenie prądu | (A) | 1,2/0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2450/1950 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 66/58 |
Waga | (kg) | 7,5 |
Model | ICM 315/2210M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2206/1750 |
Moc | (W) | 390/275 |
Natężenie prądu | (A) | 1,9/1,4 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2350/1650 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69/61 |
Waga | (kg) | 11,3 |
Konstrukcja
Wentylator kanałowy, diagonalny. Jego unikalna konstrukcja umożliwia osiągnięcie wysokich parametrów pracy przy stosunkowo niskim poziomie hałasu oraz niskim zużyciu energii. Obudowa wentylatora wykonana z polipropylenu, natomiast wirnik z tworzywa sztucznego ABS. Specjalne złącza ułatwiają montaż i demontaż urządzenia oraz jego konserwację. Urządzenie możemy instalować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.
Silnik elektryczny
Silnik dwubiegowy, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz. Przystosowany do regulacji napięciowej. Stopień ochrony IP 44, klasa izolacji B. Silnik wyposażony jest w trwałe łożyska kulkowe i termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.
Zastosowanie
Wentylator ICM jest przystosowany do transportu powietrza o niskim stopniu zanieczyszczenia. Idealnie nadaje się do instalacji nawiewnych, jak i wyciągowych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, biur, sklepów. Urządzenie możemy również stosować do instalacji wyciągowych z okapów kuchennych - wymagane jest zastosowanie filtrów tłuszczowych
Temperatura pracy
Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 60 °C.
Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICM 100/200M | 198/165 | 26/23 | 0,12/0,11 | 2200/1850 | 230 | 50 | 60 | 31/26 | 2 |
ICM 125/290M | 284/248 | 33/28 | 0,14/0,13 | 2200/1850 | 230 | 50 | 60 | 31/26 | 1,8 |
ICM 150-160/530M | 530/410 | 54/48 | 0,24/0,21 | 2550/1850 | 230 | 50 | 60 | 33/29 | 2,7 |
ICM 200/840M | 840/690 | 128/123 | 0,57/0,52 | 2450/1950 | 230 | 50 | 60 | 63/55 | 4,9 |
ICM 250/1410M | 1405/1064 | 225/165 | 1,2/0,75 | 2450/1950 | 230 | 50 | 60 | 66/58 | 7,5 |
ICM 315/2210M | 2206/1750 | 390/275 | 1,9/1,4 | 2350/1650 | 230 | 50 | 60 | 69/61 | 11,3 |