* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | ICM Silent 100-125/190M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 284/248 |
| Moc | (W) | 33/28 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,14/0.13 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2250/1850 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 25/22 |
| Waga | (kg) | 2,8 |
| Model | ICM Silent 150-160/530M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 530/410 |
| Moc | (W) | 50/43 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,25/0,20 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2550/1850 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 20/15 |
| Waga | (kg) | 4,0 |
| Model | ICM Silent 200/840M | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 840/690 |
| Moc | (W) | 128/123 |
| Natężenie prądu | (A) | 0,57/0,52 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2550/1950 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 21/16 |
| Waga | (kg) | 4,5 |
Konstrukcja
Wentylator kanałowy, diagonalny. Jego unikalna konstrukcja umożliwia osiągnięcie niskiego poziomu emitowanego hałasu poprzez zastosowanie perforowanego wnętrza obudowy oraz podwójnej warstwy materiału dźwiękochłonnego. Obudowę wentylatora wykonano z polipropylenu, natomiast wirnik z tworzywa sztucznego ABS. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną przepustnicę zwrotną. Specjalne złącza ułatwiają montaż i demontaż urządzenia oraz jego konserwację. Wentylator można zainstalować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.
Silnik elektryczny
Silnik dwubiegowy, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz. Przystosowany do regulacji napięciowej. Stopień ochrony IP 44, klasa izolacji B. Silnik wyposażony jest w trwałe łożyska kulkowe i termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.
Zastosowanie
Wentylator ICMsilent przystosowany jest do transportu powietrza o niskim stopniu zanieczyszczenia. Idealnie nadaje się do instalacji wentylacji ogólnej budynków użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, biur, restauracji, hoteli, sal szkolnych.
Temperatura pracy
Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 60 °C.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM Silent 100-125/190M | 284/248 | 33/28 | 0,14/0.13 | 2250/1850 | 230 | 50 | 60 | 25/22 | 2,8 |
| ICM Silent 150-160/530M | 530/410 | 50/43 | 0,25/0,20 | 2550/1850 | 230 | 50 | 60 | 20/15 | 4,0 |
| ICM Silent 200/840M | 840/690 | 128/123 | 0,57/0,52 | 2550/1950 | 230 | 50 | 60 | 21/16 | 4,5 |




















