Osiowy wentylator dachowy OWD
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | ||
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2130 |
| Moc | (W) | 0,12 kW |
| Natężenie prądu | (A) | 0,29 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1440 |
| Waga | (kg) | 9 |
| Model | ||
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2900 |
| Moc | (W) | 0,34 kW |
| Natężenie prądu | (A) | 0,34 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Waga | (kg) | 11 |
| Model | ||
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4270 |
| Moc | (W) | 0,27 kW |
| Natężenie prądu | (A) | 0,48 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1340 |
| Waga | (kg) | 14 |
| Model | ||
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 8870 |
| Moc | (W) | 0,78 kW |
| Natężenie prądu | (A) | 1,35 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1370 |
| Waga | (kg) | 25 |
| Model | ||
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 10850 |
| Moc | (W) | 1,25 kW |
| Natężenie prądu | (A) | 2,6 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1360 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | ||
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 18400 |
| Moc | (W) | 2,6 kW |
| Natężenie prądu | (A) | 4,8 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1330 |
| Waga | (kg) | 39 |
| Model | ||
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 14150 |
| Moc | (W) | 0,98 kW |
| Natężenie prądu | (A) | 1,75 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 920 |
| Waga | (kg) | 48 |
| Model | ||
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4270 |
| Moc | (W) | 0,27 kW |
| Natężenie prądu | (A) | 0,48 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1340 |
| Waga | (kg) | 14 |
Wentylator dachowy osiowy OWD
Wentylator dachowy osiowy OWD to wydajne i trwałe rozwiązanie przeznaczone do skutecznego usuwania zużytego powietrza z obiektów przemysłowych i komercyjnych. Urządzenie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna wentylacja oraz odporność na trudne warunki pracy, w tym obecność pyłów, oparów i gazów o umiarkowanej agresywności.
Zastosowanie wentylatorów dachowych OWD
Wentylatory osiowe dachowe OWD są wykorzystywane w:
- halach produkcyjnych
- magazynach
- pawilonach handlowych
- obiektach przemysłowych i logistycznych
Umożliwiają efektywne usuwanie powietrza zanieczyszczonego, zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska.
Konstrukcja i budowa
Seria OWD obejmuje 8 wielkości urządzeń, co pozwala na dopasowanie do różnych potrzeb instalacyjnych.
Główne elementy wentylatora:
- wirnik wykonany z trwałego tworzywa
- silnik elektryczny (jedno- lub trójfazowy)
- pokrywa z laminatu (dla wybranych modeli z aluminium)
- płyta nośna z blachy stalowej malowanej
- korpus z blachy stalowej ocynkowanej
Konstrukcja zapewnia odporność na warunki atmosferyczne oraz długą żywotność urządzenia.
Parametry pracy
- zakres prędkości obrotowej: 720–1440 obr./min
- maksymalna temperatura transportowanego powietrza: do 50°C
- montaż: na podstawach uniwersalnych PU lub tłumiących PUT
- możliwość pracy z tłumikami akustycznymi
Wentylatory przystosowane są do pracy ciągłej w wymagających warunkach przemysłowych.
Wydajność i efektywność
- wydajność powietrza: od ok. 2130 do 18400 m³/h
- szeroki zakres mocy silników: od 0,12 kW do 2,6 kW
- zoptymalizowana aerodynamika zapewniająca wysoką sprawność
Dzięki różnorodnym wariantom obrotów i mocy, wentylatory OWD można precyzyjnie dobrać do konkretnej instalacji.
Poziom hałasu
Wentylatory OWD charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem hałasu:
- od ok. 55 dB(A) do 81 dB(A) (w zależności od modelu i prędkości)
- możliwość redukcji hałasu poprzez zastosowanie podstaw tłumiących PUT
Oznaczenia produktu
Przykład: OWD-45-T-750
- wielkość: 45
- typ silnika: T (trójfazowy) lub J (jednofazowy)
- prędkość obrotowa
Wyposażenie dodatkowe
Wentylatory dachowe OWD mogą być wyposażone w:
- podstawy dachowe (PU, PUT)
- płyty montażowe (PM)
- przepustnice (SWD)
- dyfuzory wlotowe (DW)
- króćce elastyczne (KEO)
Pozwala to na elastyczne dopasowanie urządzenia do wymagań instalacji.
Najważniejsze zalety
- wysoka wydajność wentylacji
- odporność na czynniki zewnętrzne i zanieczyszczenia
- szeroki zakres konfiguracji
- łatwy montaż na dachach płaskich i skośnych
- możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria
Wentylator dachowy osiowy OWD to sprawdzone rozwiązanie dla systemów wentylacyjnych wymagających niezawodności, efektywności i trwałości w codziennej eksploatacji.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| juwent_owd_31 | 2130 | 0,12 kW | 0,29 | 1440 | 9 |
| juwent_owd_35 | 2900 | 0,34 kW | 0,34 | 1400 | 11 |
| juwent_owd_40 | 4270 | 0,27 kW | 0,48 | 1340 | 14 |
| juwent_owd_50 | 8870 | 0,78 kW | 1,35 | 1370 | 25 |
| juwent_owd_56 | 10850 | 1,25 kW | 2,6 | 1360 | 30 |
| juwent_owd_63 | 18400 | 2,6 kW | 4,8 | 1330 | 39 |
| juwent_owd_71 | 14150 | 0,98 kW | 1,75 | 920 | 48 |
| juwent_owd_45 | 4270 | 0,27 kW | 0,48 | 1340 | 14 |





















