- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | VENTS 150-4 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 1100-4 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 1150-4 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | ||
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 1100-5 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,75 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | ||
---|---|---|
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | ||
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | VENTS 1100-6 | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | ||
---|---|---|
Waga | (kg) | 1,25 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Kanał okrągły wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego pcv wykorzystywany do tworzenia okrągłych systemów wentylacyjnych. Kanały dostępne w różnych średnicach fi 100, 125, 150 oraz o różnych długościach 500mm ,1000mm i 1500mm.
Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|
VENTS 150-4 | 0,5 | 100 |
VENTS 1100-4 | 0,5 | 100 |
VENTS 1150-4 | 0,5 | 100 |
150_5 | 0,5 | 125 |
VENTS 1100-5 | 0,75 | 125 |
1150_5 | 1 | 125 |
150-6 | 0,5 | 150 |
VENTS 1100-6 | 1 | 150 |
1150_6 | 1,25 | 150 |