- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 630 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 13 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 630 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 13 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 500 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 11 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 500 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 11 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 400 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 9 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 400 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 9 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 315 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 315 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 250 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 250 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 200 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | Kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 200 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 160 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 160 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | kanał wentylacyjny 630 ST KW l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 25 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 |
Model | kanał wentylacyjny 630 STBL l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 25 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 |
Model | kanał wentylacyjny 500 ST KW l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 22 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Model | kanał wentylacyjny 500 STBL l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 22 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Model | kanał wentylacyjny 400 ST KW l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 18 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | kanał wentylacyjny 400 STBL l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 18 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | kanał wentylacyjny 315 ST KW l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 14 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | kanał wentylacyjny 315 STBL l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 14 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | kanał wentylacyjny 250 ST KW l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 10 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | kanał wentylacyjny 250 STBL l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 10 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | kanał wentylacyjny 200 ST KW l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 6 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | kanał wentylacyjny 200 STBL l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 6 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | kanał wentylacyjny 160 ST KW l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | kanał wentylacyjny 160 STBL l=1 mb | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |

Firma oferuje Państwu kanały wentylacyjne w rozmiarach: fi 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630
Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 630 ST KW | 13 | 630 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 630 STBL | 13 | 630 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 500 ST KW | 11 | 500 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 500 STBL | 11 | 500 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 400 ST KW | 9 | 400 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 400 STBL | 9 | 400 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 315 ST KW | 7 | 315 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 315 STBL | 7 | 315 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 250 ST KW | 5 | 250 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 250 STBL | 5 | 250 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 200 ST KW | 3 | 200 |
Kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 200 STBL | 3 | 200 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 160 ST KW | 1 | 160 |
kanał wentylacyjny l = 0,5 mb 1K 160 STBL | 1 | 160 |
kanał wentylacyjny 630 ST KW l=1 mb | 25 | 630 |
kanał wentylacyjny 630 STBL l=1 mb | 25 | 630 |
kanał wentylacyjny 500 ST KW l=1 mb | 22 | 500 |
kanał wentylacyjny 500 STBL l=1 mb | 22 | 500 |
kanał wentylacyjny 400 ST KW l=1 mb | 18 | 400 |
kanał wentylacyjny 400 STBL l=1 mb | 18 | 400 |
kanał wentylacyjny 315 ST KW l=1 mb | 14 | 315 |
kanał wentylacyjny 315 STBL l=1 mb | 14 | 315 |
kanał wentylacyjny 250 ST KW l=1 mb | 10 | 250 |
kanał wentylacyjny 250 STBL l=1 mb | 10 | 250 |
kanał wentylacyjny 200 ST KW l=1 mb | 6 | 200 |
kanał wentylacyjny 200 STBL l=1 mb | 6 | 200 |
kanał wentylacyjny 160 ST KW l=1 mb | 2 | 160 |
kanał wentylacyjny 160 STBL l=1 mb | 2 | 160 |