- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | WCP-2 | |
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1800 |
| Moc | (W) | 2.2 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2915 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Max. wydajność | (m³/h) | 3500 |
| Kolor | zielony (RAL 6029) | |
| Klasa sprawności silnika | IE3 (Premium Efficiency) | |
| W skład produktu nie wchodzi | kabel zasilający i wyłącznik | |
| Konfiguracja pracy | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący | |
| Model | WCP-4 | |
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 2500 |
| Moc | (W) | 4.0 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2915 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Max. wydajność | (m³/h) | 5500 |
| Kolor | zielony (RAL 6029) | |
| Klasa sprawności silnika | IE3 (Premium Efficiency) | |
| W skład produktu nie wchodzi | kabel zasilający i wyłącznik | |
| Konfiguracja pracy | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący | |
Wentylator WCP-2 do czystego powietrza oraz powietrza zawierającego do 0.4 g/m3 pyłu. Stosowany m. in. do odpylania i odciągu dymów spawalniczych oraz wyciągu dymu spod przecinarek plazmowych i gazowych.
| Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | Max. wydajność (m³/h) | Kolor | Klasa sprawności silnika | W skład produktu nie wchodzi | Konfiguracja pracy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCP-2 | 1800 | 2.2 kW | 2915 | 1 | 250 | 3500 | zielony (RAL 6029) | IE3 (Premium Efficiency) | kabel zasilający i wyłącznik | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący |
| WCP-4 | 2500 | 4.0 kW | 2915 | 1 | 250 | 5500 | zielony (RAL 6029) | IE3 (Premium Efficiency) | kabel zasilający i wyłącznik | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący |



















