- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | WN-1 | |
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 2800 |
| Moc | (W) | 1.1 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2915 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Max. wydajność | (m³/h) | 1700 |
| Kolor | niebieski (RAL 5005) | |
| Klasa sprawności silnika | IE3 (Premium Efficiency) | |
| W skład produktu nie wchodzi | kabel zasilający i wyłącznik | |
| Konfiguracja pracy | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący | |
| Model | WN-2 | |
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 3100 |
| Moc | (W) | 2.2 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2915 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
| Max. wydajność | (m³/h) | 2500 |
| Kolor | niebieski (RAL 5005) | |
| Klasa sprawności silnika | IE3 (Premium Efficiency) | |
| W skład produktu nie wchodzi | kabel zasilający i wyłącznik | |
| Konfiguracja pracy | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący | |
| Model | WN-3 | |
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 3600 |
| Moc | (W) | 3.0 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2915 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Max. wydajność | (m³/h) | 3000 |
| Kolor | niebieski (RAL 5005) | |
| Klasa sprawności silnika | IE3 (Premium Efficiency) | |
| W skład produktu nie wchodzi | kabel zasilający i wyłącznik | |
| Konfiguracja pracy | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący | |
| Model | WN-4 | |
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 4100 |
| Moc | (W) | 4.0 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2915 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Max. wydajność | (m³/h) | 3500 |
| Kolor | niebieski (RAL 5005) | |
| Klasa sprawności silnika | IE3 (Premium Efficiency) | |
| W skład produktu nie wchodzi | kabel zasilający i wyłącznik | |
| Konfiguracja pracy | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący | |
| Model | WN-5 | |
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 4500 |
| Moc | (W) | 5.5 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2915 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Max. wydajność | (m³/h) | 4400 |
| Kolor | niebieski (RAL 5005) | |
| Klasa sprawności silnika | IE3 (Premium Efficiency) | |
| W skład produktu nie wchodzi | kabel zasilający i wyłącznik | |
| Konfiguracja pracy | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący | |
| Model | WN-7 | |
|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 4600 |
| Moc | (W) | 7.5 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2915 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 225 |
| Max. wydajność | (m³/h) | 5870 |
| Kolor | niebieski (RAL 5005) | |
| Klasa sprawności silnika | IE3 (Premium Efficiency) | |
| W skład produktu nie wchodzi | kabel zasilający i wyłącznik | |
| Konfiguracja pracy | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący | |
Wentylator nadmuchowy WN-1 o mocy 1,1 kW przeznaczony do przetłaczania czystego powietrza.
Wentylatory z serii WN mają szerokie spektrum zastosowań, m. in. do zasilania kotłów w powietrze czy w suszarniach zboża.
Maksymalna zawartość pyłu w przetłaczanym powietrzu: 0.4 g/m3.
| Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | Max. wydajność (m³/h) | Kolor | Klasa sprawności silnika | W skład produktu nie wchodzi | Konfiguracja pracy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN-1 | 2800 | 1.1 kW | 2915 | 1 | 120 | 1700 | niebieski (RAL 5005) | IE3 (Premium Efficiency) | kabel zasilający i wyłącznik | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący |
| WN-2 | 3100 | 2.2 kW | 2915 | 1 | 140 | 2500 | niebieski (RAL 5005) | IE3 (Premium Efficiency) | kabel zasilający i wyłącznik | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący |
| WN-3 | 3600 | 3.0 kW | 2915 | 1 | 160 | 3000 | niebieski (RAL 5005) | IE3 (Premium Efficiency) | kabel zasilający i wyłącznik | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący |
| WN-4 | 4100 | 4.0 kW | 2915 | 1 | 160 | 3500 | niebieski (RAL 5005) | IE3 (Premium Efficiency) | kabel zasilający i wyłącznik | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący |
| WN-5 | 4500 | 5.5 kW | 2915 | 1 | 200 | 4400 | niebieski (RAL 5005) | IE3 (Premium Efficiency) | kabel zasilający i wyłącznik | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący |
| WN-7 | 4600 | 7.5 kW | 2915 | 1 | 225 | 5870 | niebieski (RAL 5005) | IE3 (Premium Efficiency) | kabel zasilający i wyłącznik | ssący, tłoczący lub ssąco-tłoczący |



















