- Parametry
- Dane techniczne szczegółowe
- Dane techniczne podstawowe
- Opis
Model | MV 100 BVR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | MV 125 BVR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,4 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | MV 150 BVR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,45 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|
MV 100 BVR | 0,3 | 100 |
MV 125 BVR | 0,4 | 125 |
MV 150 BVR | 0,45 | 150 |
- Kratka z żaluzją regulowaną przy pomocy chorągiewki;
- Montowana z przewodami powietrza o średnicy 100 mm;
- Przeznaczona do wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- Do montażu na ścianie i suficie;
- Wykonana za wysokogatunkowego tworzywa ABS.