- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | ORBIT WXO 100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 88 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 32 |
Moc | (W) | 13 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 0,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | ORBIT WXO 100T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 88 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 32 |
Moc | (W) | 13 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 0,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | ORBIT WXO 100H | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 88 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32 |
Moc | (W) | 13 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 0,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | ORBIT WXO 100R | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 88 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 32 |
Moc | (W) | 13 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (db(A)1m) | 38 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 0,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | ORBIT WXO 125 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 155 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 60 |
Moc | (W) | 17 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 43 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | ORBIT WXO 125T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 155 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 60 |
Moc | (W) | 17 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 43 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | ORBIT WXO 125H | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 155 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 60 |
Moc | (W) | 17 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 43 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | ORBIT WXO 125R | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 155 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 60 |
Moc | (W) | 17 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 43 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | ORBIT WXO 150 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 210 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 44 |
Moc | (W) | 18 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 46 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | ORBIT WXO 150T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 210 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 44 |
Moc | (W) | 18 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | ORBIT WXO 150H | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 210 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 60 |
Moc | (W) | 18 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 46 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | ORBIT WXO 150R | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 210 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 44 |
Moc | (W) | 18 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 46 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Wentylator łazienkowy przeznaczony głównie do montażu sufitowego. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, chrakteryzuje się nowoczesną linią. Wyposażony w łożyska kulkowe, które srawiają, że podczas pracy wentylator jest praktycznie niesłyszalny.
Wysyłka 24h dotyczy modeli fi 100, pozostałe modele 72h!
Dostępne modele w Instalszop.pl:
fi 100:
STANDARD
T - timer
H- czujnik wilgotności
R- czujnik ruchu
V - 12 voltowy
fi 125:
STANDARD
T - timer
H- czujnik wilgotności
R- czujnik ruchu
fi 150:
STANDARD
T - timer
H- czujnik wilgotności
R- czujnik ruchu
Wydajność (m3/h) | Ciśnienie statyczne Pa | Moc (W) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORBIT WXO 100 | 88 | 32 | 13 | 230 | 38 | X4 | 0,8 | 100 |
ORBIT WXO 100T | 88 | 32 | 13 | 230 | 38 | X4 | 0,8 | 100 |
ORBIT WXO 100H | 88 | 32 | 13 | 230 | 38 | X4 | 0,8 | 100 |
ORBIT WXO 100R | 88 | 32 | 13 | 230 | 38 | X4 | 0,8 | 100 |
ORBIT WXO 125 | 155 | 60 | 17 | 230 | 43 | X4 | 1 | 125 |
ORBIT WXO 125T | 155 | 60 | 17 | 230 | 43 | X4 | 1 | 125 |
ORBIT WXO 125H | 155 | 60 | 17 | 230 | 43 | X4 | 1 | 125 |
ORBIT WXO 125R | 155 | 60 | 17 | 230 | 43 | X4 | 1 | 125 |
ORBIT WXO 150 | 210 | 44 | 18 | 230 | 46 | X4 | 1,5 | 150 |
ORBIT WXO 150T | 210 | 44 | 18 | 230 | 44 | X4 | 1,5 | 150 |
ORBIT WXO 150H | 210 | 60 | 18 | 230 | 46 | X4 | 1,5 | 150 |
ORBIT WXO 150R | 210 | 44 | 18 | 230 | 46 | X4 | 1,5 | 150 |