* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | Filtr płaski do Mistral 400 G4+G4* 370x415 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral 650-650T G4+G4* 470x450 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral 800 G4+G4* 570x460 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral 1100-1100T G4+G4* 570x620 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral 1600 G4+G4* 570x710 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral 3000 G4+G4* 840x840 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 300 G4+G4* 290x270 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 400 G4+G4* 370x415 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 600 G4+G4* 270x480 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 800 G4+G4* 270x580 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 850 G4+G4* 270x670 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral P 400 G4+G4* | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral P 600 G4+G4* | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral PRO 400-450 G4+G4* 230x480 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral PRO 600-700 G4+G4* 280x520 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral PRO 800-950 G4+G4* 320x760 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral SMART 300 G4+G4* 230x340 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral SMART 400 G4+G4* 230x455 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral MINI G2* 255x565 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | Filtr płaski do Mistral 2000 G4+G4* 695x710 mm | |
|---|---|---|
| Filtr | G4+G4 | |
| Waga | (kg) | 1 |
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE PRODUKTU NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
Filtry F7 zaleca się stosować tylko na nawiewie.
Filtracja powietrza jest niezbędna do zapewnienia odpowiednich parametrów zdrowotnych w budynku. Aby utrzymać wysoką jakość powietrza, należy stosować i regularnie wymieniać filtry o wysokiej skuteczności filtracji (zalecany okres wymiany: ok. 3 miesiące).
WYMIARY FILTRÓW
Wymiary filtrów oraz dostępne klasy filtracji są podane w kartach katalogowych rekuperatorów.
RODZAJE FILTRÓW
Każdy rodzaj rekuperatora PRO-VENT ma dedykowany dla siebie, najbardziej odpowiedni rodzaj filtra (harmonijkowy, płaski, lamelowy lub kasetowy). Standardowa klasa filtracji to G4, dla wybranych rekuperatorów istnieje również możliwość zamówienia filtrów o wyższej klasie filtracji (F7).
Dostępne rodzaje filtra dla danego rekuperatora są opisane w karcie katalogowej rekuperatora.
FILTRY PŁASKIE

Filtry z włókniny filtracyjnej, stosowane w większości rekuperatorów PRO-VENT z wymiennikiem krzyżowym. Były stosowane również w starszych wersjach rekuperatorów przeciwprądowych PRO-VENT
| Wymiary mm | |
|---|---|
| Filtr płaski do Mistral 400 G4+G4* 370x415 mm | 370 x 415 mm |
| Filtr płaski do Mistral 650-650T G4+G4* 470x450 mm | 470 x 450 mm |
| Filtr płaski do Mistral 800 G4+G4* 570x460 mm | 570 x 460 mm |
| Filtr płaski do Mistral 1100-1100T G4+G4* 570x620 mm | 570 x 620 mm |
| Filtr płaski do Mistral 1600 G4+G4* 570x710 mm | 570 x 710 mm |
| Filtr płaski do Mistral 3000 G4+G4* 840x840 mm | 840 x 840 mm |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 300 G4+G4* 290x270 mm | 290 x 270 mm |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 400 G4+G4* 370x415 mm | 370 x 415 mm |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 600 G4+G4* 270x480 mm | 270 x 480 mm |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 800 G4+G4* 270x580 mm | 270 x 580 mm |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 850 G4+G4* 270x670 mm | 270 x 670 mm |
| Filtr płaski do Mistral P 400 G4+G4* | |
| Filtr płaski do Mistral P 600 G4+G4* | |
| Filtr płaski do Mistral PRO 400-450 G4+G4* 230x480 mm | 230 x 480 mm |
| Filtr płaski do Mistral PRO 600-700 G4+G4* 280x520 mm | 280 x 520 mm |
| Filtr płaski do Mistral PRO 800-950 G4+G4* 320x760 mm | 320 x 760 mm |
| Filtr płaski do Mistral SMART 300 G4+G4* 230x340 mm | 230 x 340 mm |
| Filtr płaski do Mistral SMART 400 G4+G4* 230x455 mm | 230 x 455 mm |
| Filtr płaski do Mistral MINI G2* 255x565 mm | 255 x 565 mm |
| Filtr płaski do Mistral 2000 G4+G4* 695x710 mm | 695 x 710 mm |
| Filtr | Waga (kg) | |
|---|---|---|
| Filtr płaski do Mistral 400 G4+G4* 370x415 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral 650-650T G4+G4* 470x450 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral 800 G4+G4* 570x460 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral 1100-1100T G4+G4* 570x620 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral 1600 G4+G4* 570x710 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral 3000 G4+G4* 840x840 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 300 G4+G4* 290x270 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 400 G4+G4* 370x415 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 600 G4+G4* 270x480 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 800 G4+G4* 270x580 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral DUO/GEO 850 G4+G4* 270x670 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral P 400 G4+G4* | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral P 600 G4+G4* | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral PRO 400-450 G4+G4* 230x480 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral PRO 600-700 G4+G4* 280x520 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral PRO 800-950 G4+G4* 320x760 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral SMART 300 G4+G4* 230x340 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral SMART 400 G4+G4* 230x455 mm | G4+G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral MINI G2* 255x565 mm | G4 | 1 |
| Filtr płaski do Mistral 2000 G4+G4* 695x710 mm | G4+G4 | 1 |



















