Wysyłka towarów firmy Uniwersal możliwa jedynie przy przedpłacie. Przepustnica nastawna przeznaczona jest w szczególności do wywietrzników grawitacyjnych, ręczna regulacja przepływu powietrza.
Cena od:
453.87
zł
369.00 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | Przepustnica nastawna 630 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 17 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 |
Model | Przepustnica nastawna 630 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 17 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 |
Model | Przepustnica nastawna 500 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 15 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Model | Przepustnica nastawna 500 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 15 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 |
Model | Przepustnica nastawna 400 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 13 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | Przepustnica nastawna 400 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 13 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | Przepustnica nastawna 315 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 11 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | Przepustnica nastawna 315 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 11 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | Przepustnica nastawna 250 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 9 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | Przepustnica nastawna 250 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 9 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | Przepustnica nastawna 200 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | Przepustnica nastawna 200 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | Przepustnica nastawna 160 ST KW | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | Przepustnica nastawna 160 STBL | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Przepustnica nastawna przeznaczona jest w szczególności do wywietrzników grawitacyjnych, ręczna regulacja przepływu powietrza.
Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|
Przepustnica nastawna 630 ST KW | 17 | 630 |
Przepustnica nastawna 630 STBL | 17 | 630 |
Przepustnica nastawna 500 ST KW | 15 | 500 |
Przepustnica nastawna 500 STBL | 15 | 500 |
Przepustnica nastawna 400 ST KW | 13 | 400 |
Przepustnica nastawna 400 STBL | 13 | 400 |
Przepustnica nastawna 315 ST KW | 11 | 315 |
Przepustnica nastawna 315 STBL | 11 | 315 |
Przepustnica nastawna 250 ST KW | 9 | 250 |
Przepustnica nastawna 250 STBL | 9 | 250 |
Przepustnica nastawna 200 ST KW | 7 | 200 |
Przepustnica nastawna 200 STBL | 7 | 200 |
Przepustnica nastawna 160 ST KW | 5 | 160 |
Przepustnica nastawna 160 STBL | 5 | 160 |