- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | RBH 160/240M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 346 |
Moc | (W) | 65 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2547 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,3 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 46 |
Waga | (kg) | 3,5 |
Model | RBH 180/380M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 360 |
Moc | (W) | 65 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2500 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,35 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 50 |
Waga | (kg) | 3,7 |
Model | RBH 225/850M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 902 |
Moc | (W) | 130 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2640 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,6 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 |
Waga | (kg) | 7 |
Model | RBH 250/1300M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1212 |
Moc | (W) | 120 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2685 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,8 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 55 |
Waga | (kg) | 8 |
Model | RBH 315/1650M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1500 |
Moc | (W) | 180 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,6 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
Waga | (kg) | 12,8 |
Model | RBH 355/2750M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2400 |
Moc | (W) | 220 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,1 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
Waga | (kg) | 18 |
Model | RBH 400/3600M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3500 |
Moc | (W) | 220 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,5 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 68 |
Waga | (kg) | 22 |
Model | RBH 450/5800M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5000 |
Moc | (W) | 620 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 2,8 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 28 |
Model | RBH 500/8000T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7550 |
Moc | (W) | 950 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Pobór prądu | (kWh) | 2,4 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 45,5 |
Model | RBH 560/10000T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9600 |
Moc | (W) | 1550 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Pobór prądu | (kWh) | 2,8 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 |
Waga | (kg) | 48 |
Konstrukcja
Wentylator dachowy, promieniowy, z poziomym wyrzutem powietrza.. Obudowa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Wirnik o łopatach pochylonych do tyłu, wykonany z blachy ocynkowanej, wyważany dynamicznie.
Silnik elektryczny
Silnik z wirującym stojanem, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz lub trójfazowym 400V, 50Hz. Przystosowany do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji B lub F.
Zastosowanie
Cicha i niezawodna praca wentylatora sprawia, że idealnie sprawdzi się w instalacjach wyciągowych zarówno z obiektów mieszkalnych jak i komercyjnych, takich jak mieszkania, biura, sklepy, magazyny.
Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 50 °C.
Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBH 160/240M | 346 | 65 | 2547 | 230 | 0,3 | 50 | 46 | 3,5 |
RBH 180/380M | 360 | 65 | 2500 | 230 | 0,35 | 50 | 50 | 3,7 |
RBH 225/850M | 902 | 130 | 2640 | 230 | 0,6 | 50 | 54 | 7 |
RBH 250/1300M | 1212 | 120 | 2685 | 230 | 0,8 | 50 | 55 | 8 |
RBH 315/1650M | 1500 | 180 | 1400 | 230 | 0,6 | 50 | 56 | 12,8 |
RBH 355/2750M | 2400 | 220 | 1400 | 230 | 1,1 | 50 | 65 | 18 |
RBH 400/3600M | 3500 | 220 | 1400 | 230 | 1,5 | 50 | 68 | 22 |
RBH 450/5800M | 5000 | 620 | 1400 | 230 | 2,8 | 50 | 72 | 28 |
RBH 500/8000T | 7550 | 950 | 1400 | 400 | 2,4 | 50 | 72 | 45,5 |
RBH 560/10000T | 9600 | 1550 | 1400 | 400 | 2,8 | 50 | 80 | 48 |