- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | RBV 225/850M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 850 |
Moc | (W) | 130 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2640 |
Napięcie | (V) | 230/50 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,6 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40 |
Waga | (kg) | 7 |
Model | RBV 315/1650M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1550 |
Moc | (W) | 180 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1430 |
Napięcie | (V) | 230 |
Pobór prądu | (kWh) | 0,5 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 |
Waga | (kg) | 22 |
Model | RBV 355/2750M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2400 |
Moc | (W) | 220 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230/50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,1 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
Waga | (kg) | 34 |
Model | RBV 400/3600M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3500 |
Moc | (W) | 360 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1420 |
Napięcie | (V) | 230/50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,5 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 59 |
Waga | (kg) | 39 |
Model | RBV 450/5800M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5000 |
Moc | (W) | 620 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1410 |
Napięcie | (V) | 230/50 |
Pobór prądu | (kWh) | 2,2 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Waga | (kg) | 51 |
Model | RBV 560/10000T* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9600 |
Moc | (W) | 1550 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1380 |
Napięcie | (V) | 400/50 |
Pobór prądu | (kWh) | 3,1 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 |
Waga | (kg) | 99 |
Konstrukcja
Wentylator dachowy, promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z blachy ocynkowanej. Wirnik o łopatach pochylonych do tyłu, wykonany z blachy ocynkowanej, wyważany dynamicznie. Specjalny system otworów drenażowych zapobiega przedostawaniu się wody deszczowej do wnętrza instalacji.
Silnik elektryczny
Silnik z wirującym stojanem, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz lub trójfazowym 400V, 50Hz. Przystosowany do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji B lub F.
Zastosowanie
Pionowy wyrzut powietrza sprawia, że wentylator sprawdza się szczególnie dobrze w instalacjach wyciągających powietrze zanieczyszczone, które nie może być wyrzucane poziomo, w obiektach takich jak fabryki, szpitale, restauracje, a także w biurach i budynkach mieszkalnych.
Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 50 °C.
Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBV 225/850M | 850 | 130 | 2640 | 230/50 | 0,6 | 50 | 40 | 7 |
RBV 315/1650M | 1550 | 180 | 1430 | 230 | 0,5 | 50 | 54 | 22 |
RBV 355/2750M | 2400 | 220 | 1400 | 230/50 | 1,1 | 50 | 56 | 34 |
RBV 400/3600M | 3500 | 360 | 1420 | 230/50 | 1,5 | 50 | 59 | 39 |
RBV 450/5800M | 5000 | 620 | 1410 | 230/50 | 2,2 | 50 | 60 | 51 |
RBV 560/10000T* | 9600 | 1550 | 1380 | 400/50 | 3,1 | 50 | 75 | 99 |