AmberAir Compact S-R jest przeznaczony do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej, komercyjnych lub przemysłowych.
Cena od:
29143.00
zł
23693.50 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | AmberAir Compact S-R-1000-H-E-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 4,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 9,39 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (3 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 198 |
Model | AmberAir Compact S-R-1000-H-E2-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 5,65 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 11,5 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (4,5 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 198 |
Model | AmberAir Compact S-R-1000-H-CO-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 5,04 |
Napięcie | (V) | 230 1N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | wodna |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 205 |
Model | AmberAir Compact S-R-1500-H-E-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 4,75 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 10,2 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (3,6 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 225 |
Model | AmberAir Compact S-R-1500-H-E2-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 7,75 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 14,6 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (6,6 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 225 |
Model | AmberAir Compact S-R-1500-H-CO-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 5,04 |
Napięcie | (V) | 230 1N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | wodna |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 231 |
Model | AmberAir Compact S-R-2000-H-E-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 6,38 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 10,7 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 715 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (4,8 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 272 |
Model | AmberAir Compact S-R-2000-H-E2-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 10,6 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 16,7 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 715 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (9 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 272 |
Model | AmberAir Compact S-R-2000-H-CO-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,58 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 6,84 |
Napięcie | (V) | 230 1N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 715 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | wodna |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 280 |
Model | AmberAir Compact S-R-3000-H-E-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 9,95 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 17,6 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1300 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (7,2 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 364 |
Model | AmberAir Compact S-R-3000-H-E2-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 18,2 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 28,2 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1300 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (15 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 364 |
Model | AmberAir Compact S-R-3000-H-CO-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,75 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 13,8 |
Napięcie | (V) | 230 1N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1300 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | wodna |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 364 |
Model | AmberAir Compact S-R-4000-H-E-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 15,7 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 23,6 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 2500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (12 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 465 |
Model | AmberAir Compact S-R-4000-H-E2-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 21,8 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 32,2 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 2500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (18 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 465 |
Model | AmberAir Compact S-R-4000-H-CO-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 5,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 8,64 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 2500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | wodna |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 484 |
Model | AmberAir Compact S-R-5000-H-E-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 17,2 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 26 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 2500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (12 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 484 |
Model | AmberAir Compact S-R-5000-H-E2-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 25,1 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 37,6 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 2500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (21 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 484 |
Model | AmberAir Compact S-R-5000-H-CO-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 5,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 8,64 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 2500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | wodna |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 505 |
Model | AmberAir Compact S-R-7000-H-E-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 25,1 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 37,9 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 3500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (18 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 710 |
Model | AmberAir Compact S-R-7000-H-E2-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 37,2 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 55,2 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 3500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (30 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 739 |
Model | AmberAir Compact S-R-7000-H-CO-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 7,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 11,8 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 3500 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | wodna |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 745 |
Model | AmberAir Compact S-R-9000-H-E-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 29,4 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 43,6 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 4150 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (21 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 835 |
Model | AmberAir Compact S-R-9000-H-E2-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 53,4 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 78,2 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 4150 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | elektryczna (45 kW) |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 835 |
Model | AmberAir Compact S-R-9000-H-CO-L-C1 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 8,45 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 13,2 |
Napięcie | (V) | 400 3N~ |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 4150 W |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -23 |
Moc nagrzewnicy | (kW) | wodna |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 835 |
AmberAir Compact S-R jest przeznaczony do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej, komercyjnych lub przemysłowych.
Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym renowacji.
Wbudowany układ oczyszczania zapewnia, że powietrze wywiewane nie jest przenoszone do powietrza nawiewanego.
Okrągłe połączenia kanałowe.
Szczelna konstrukcja minimalizuje przecieki zewnętrzne i wewnętrzne. Wysoka szczelność wewnętrzna zapobiega przedostawaniu się zapachów z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego.
Właściwości obudowy (testowane zgodnie z normą EN1886):
Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym renowacji.
Wbudowany układ oczyszczania zapewnia, że powietrze wywiewane nie jest przenoszone do powietrza nawiewanego.
Okrągłe połączenia kanałowe.
Szczelna konstrukcja minimalizuje przecieki zewnętrzne i wewnętrzne. Wysoka szczelność wewnętrzna zapobiega przedostawaniu się zapachów z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego.
Właściwości obudowy (testowane zgodnie z normą EN1886):
- Klasa wytrzymałości obudowy: D1(M)
- Klasa szczelności obudowy przy -400Pa: L1(M).
- Klasa szczelności obudowy przy +700Pa: L1(M)
- Klasa nieszczelności obejścia filtra: F9(M)
- Współczynnik przenikania ciepła: T2
- Klasa mostka termicznego: TB2
Moc (W) | Natężenie prądu znamionowego (A) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Moc nagrzewnicy (kW) | Izolacja (mm) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmberAir Compact S-R-1000-H-E-L-C1 | 4,15 kW | 9,39 | 400 3N~ | 50 | 500 W | 40 | -23 | elektryczna (3 kW) | 50 | IP-34 | 198 |
AmberAir Compact S-R-1000-H-E2-L-C1 | 5,65 kW | 11,5 | 400 3N~ | 50 | 500 W | 40 | -23 | elektryczna (4,5 kW) | 50 | IP-34 | 198 |
AmberAir Compact S-R-1000-H-CO-L-C1 | 1,15 kW | 5,04 | 230 1N~ | 50 | 500 W | 40 | -23 | wodna | 50 | IP-34 | 205 |
AmberAir Compact S-R-1500-H-E-L-C1 | 4,75 kW | 10,2 | 400 3N~ | 50 | 500 W | 40 | -23 | elektryczna (3,6 kW) | 50 | IP-34 | 225 |
AmberAir Compact S-R-1500-H-E2-L-C1 | 7,75 kW | 14,6 | 400 3N~ | 50 | 500 W | 40 | -23 | elektryczna (6,6 kW) | 50 | IP-34 | 225 |
AmberAir Compact S-R-1500-H-CO-L-C1 | 1,15 kW | 5,04 | 230 1N~ | 50 | 500 W | 40 | -23 | wodna | 50 | IP-34 | 231 |
AmberAir Compact S-R-2000-H-E-L-C1 | 6,38 kW | 10,7 | 400 3N~ | 50 | 715 W | 40 | -23 | elektryczna (4,8 kW) | 50 | IP-34 | 272 |
AmberAir Compact S-R-2000-H-E2-L-C1 | 10,6 kW | 16,7 | 400 3N~ | 50 | 715 W | 40 | -23 | elektryczna (9 kW) | 50 | IP-34 | 272 |
AmberAir Compact S-R-2000-H-CO-L-C1 | 1,58 kW | 6,84 | 230 1N~ | 50 | 715 W | 40 | -23 | wodna | 50 | IP-34 | 280 |
AmberAir Compact S-R-3000-H-E-L-C1 | 9,95 kW | 17,6 | 400 3N~ | 50 | 1300 W | 40 | -23 | elektryczna (7,2 kW) | 50 | IP-34 | 364 |
AmberAir Compact S-R-3000-H-E2-L-C1 | 18,2 kW | 28,2 | 400 3N~ | 50 | 1300 W | 40 | -23 | elektryczna (15 kW) | 50 | IP-34 | 364 |
AmberAir Compact S-R-3000-H-CO-L-C1 | 2,75 kW | 13,8 | 230 1N~ | 50 | 1300 W | 40 | -23 | wodna | 50 | IP-34 | 364 |
AmberAir Compact S-R-4000-H-E-L-C1 | 15,7 kW | 23,6 | 400 3N~ | 50 | 2500 W | 40 | -23 | elektryczna (12 kW) | 50 | IP-34 | 465 |
AmberAir Compact S-R-4000-H-E2-L-C1 | 21,8 kW | 32,2 | 400 3N~ | 50 | 2500 W | 40 | -23 | elektryczna (18 kW) | 50 | IP-34 | 465 |
AmberAir Compact S-R-4000-H-CO-L-C1 | 5,15 kW | 8,64 | 400 3N~ | 50 | 2500 W | 40 | -23 | wodna | 50 | IP-34 | 484 |
AmberAir Compact S-R-5000-H-E-L-C1 | 17,2 kW | 26 | 400 3N~ | 50 | 2500 W | 40 | -23 | elektryczna (12 kW) | 50 | IP-34 | 484 |
AmberAir Compact S-R-5000-H-E2-L-C1 | 25,1 kW | 37,6 | 400 3N~ | 50 | 2500 W | 40 | -23 | elektryczna (21 kW) | 50 | IP-34 | 484 |
AmberAir Compact S-R-5000-H-CO-L-C1 | 5,15 kW | 8,64 | 400 3N~ | 50 | 2500 W | 40 | -23 | wodna | 50 | IP-34 | 505 |
AmberAir Compact S-R-7000-H-E-L-C1 | 25,1 kW | 37,9 | 400 3N~ | 50 | 3500 W | 40 | -23 | elektryczna (18 kW) | 50 | IP-34 | 710 |
AmberAir Compact S-R-7000-H-E2-L-C1 | 37,2 kW | 55,2 | 400 3N~ | 50 | 3500 W | 40 | -23 | elektryczna (30 kW) | 50 | IP-34 | 739 |
AmberAir Compact S-R-7000-H-CO-L-C1 | 7,15 kW | 11,8 | 400 3N~ | 50 | 3500 W | 40 | -23 | wodna | 50 | IP-34 | 745 |
AmberAir Compact S-R-9000-H-E-L-C1 | 29,4 kW | 43,6 | 400 3N~ | 50 | 4150 W | 40 | -23 | elektryczna (21 kW) | 50 | IP-34 | 835 |
AmberAir Compact S-R-9000-H-E2-L-C1 | 53,4 kW | 78,2 | 400 3N~ | 50 | 4150 W | 40 | -23 | elektryczna (45 kW) | 50 | IP-34 | 835 |
AmberAir Compact S-R-9000-H-CO-L-C1 | 8,45 kW | 13,2 | 400 3N~ | 50 | 4150 W | 40 | -23 | wodna | 50 | IP-34 | 835 |