AmberAir Compact CXP zaprojektowano do wentylacji obiektów publicznych, komercyjnych lub przemysłowych. Centralę można zamontować pod sufitem, na podłodze (z opcjonalnymi nóżkami) lub poziomo (z opcjonalnymi nóżkami).
Cena od:
31078.65
zł
25267.20 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | AmberAir Compact 1-CXP-E1-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,81 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 13,9 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 380 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica Elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 192 |
Model | AmberAir Compact 1-CXP-E1-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,81 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 13,9 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 380 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica Elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 192 |
Model | AmberAir Compact 1-CXP-E2-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 4,41 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 20,9 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 380 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica Elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 193 |
Model | AmberAir Compact 1-CXP-E2-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 4,41 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 20,9 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 380 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica Elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 198 |
Model | AmberAir Compact 1-CXP-W1-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 813 W |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 5,22 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 380 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 194 |
Model | AmberAir Compact 1-CXP-W1-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 813 W |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 5,22 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 380 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 199 |
Model | AmberAir Compact 1-CXP-W2-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 813 W |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 5,22 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 380 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 196 |
Model | AmberAir Compact 1-CXP-W2-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 813 W |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 5,22 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 380 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 201 |
Model | AmberAir Compact 1-CXP-W3-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 813 W |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 5,22 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 380 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 201 |
Model | AmberAir Compact 2-CXP-E1-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 3,85 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 12,3 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 760 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 280 |
Model | AmberAir Compact 2-CXP-E1-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 3,85 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 12,3 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 760 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 276 |
Model | AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 6,85 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 16,7 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 760 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 282 |
Model | AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 6,85 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 16,7 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 760 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 282 |
Model | AmberAir Compact 2-CXP-W1-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,61 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 760 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 280 |
Model | AmberAir Compact 2-CXP-W1-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,61 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 760 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 280 |
Model | AmberAir Compact 2-CXP-W2-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,61 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 760 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 280 |
Model | AmberAir Compact 2-CXP-W2-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,61 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 760 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 280 |
Model | AmberAir Compact 2-CXP-W3-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 1,61 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 760 W |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 280 |
Model | AmberAir Compact 3-CXP-E1-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 6,65 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 9,91 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,05 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 377 |
Model | AmberAir Compact 3-CXP-E1-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 6,65 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 9,91 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,05 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 387 |
Model | AmberAir Compact 3-CXP-E2-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 11,2 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 16,4 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,05 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 380 |
Model | AmberAir Compact 3-CXP-E2-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 11,2 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 16,4 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,05 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 390 |
Model | AmberAir Compact 3-CXP-W1-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 3,42 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,05 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 377 |
Model | AmberAir Compact 3-CXP-W1-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 3,42 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,05 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 387 |
Model | AmberAir Compact 3-CXP-W2-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 3,42 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,05 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 378 |
Model | AmberAir Compact 3-CXP-W2-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 3,42 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,05 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 378 |
Model | AmberAir Compact 3-CXP-W3-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 2,15 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 3,42 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,05 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica wodna |
Filtr | ePM1 70%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 378 |
Model | AmberAir Compact 4-CXP-E1-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 8,6 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 15,3 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,3 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 65%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 378 |
Model | AmberAir Compact 4-CXP-E1-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 8,6 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 15,3 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,3 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 65%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 50 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 378 |
Model | AmberAir Compact 4-CXP-E2-L-I30 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 14,6 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 24 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,3 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 65%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 444 |
Model | AmberAir Compact 4-CXP-E2-L-I50 | |
---|---|---|
Moc | (W) | 14,6 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 24 |
Napięcie | (V) | 400 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Pobór prądu | (kWh) | 1,3 kW |
Moc nagrzewnicy | (kW) | Nagrzewnica elektryczna |
Filtr | ePM1 65%, ePM10 55% | |
Izolacja | (mm) | 30 |
IP | IP-34 | |
Waga | (kg) | 444 |
AmberAir Compact CXP zaprojektowano do wentylacji obiektów publicznych, komercyjnych lub przemysłowych. Centralę można zamontować pod sufitem, na podłodze (z opcjonalnymi nóżkami) lub poziomo (z opcjonalnymi nóżkami). Warianty z izolacją o grubości 50 mm można montować na zewnątrz pod zadaszeniem (akcesorium).
Przeciwprądowy wymiennik ciepła osiąga sprawność odzysku ciepła wynoszącą 81% według normy EN 308.
Filtr powietrza nawiewnego ePM1 70% skutecznie usuwa pyłki, zarodniki pleśni i produkty spalania. Łatwa wymiana filtra z boku.
AmberAir Compact CXP wyposażano w nagrzewnicę elektryczną lub wodną do automatycznej regulacji temperatury powietrza nawiewnego. Dostępne wbudowane nagrzewnice:
Opcje zabezpieczenia przed zamarzaniem:
Zewnętrzna elektryczna nagrzewnica wstępna (sterowanie przez automatykę centrali wentylacyjnej 0-10 V lub wł./wył.) — do -35°C.
Asymetria przepływu powietrza — do -15°C.
Odmrażanie za pomocą przepustnicy obejściowej (z nagrzewnicą wodną W3) — do -23°C.
Szczelna konstrukcja minimalizuje wycieki zewnętrzne i wewnętrzne. Wysoka szczelność wewnętrzna zapobiega przenoszeniu zapachów z powietrza wyciągowego do powietrza nawiewnego. Właściwości obudowy (badane zgodnie z normą EN
Klasa wytrzymałości obudowy: D1(M)
Klasa szczelności powietrznej obudowy przy -400 Pa: L1(M)
Klasa szczelności powietrznej obudowy przy +700 Pa: L2(M)
Klasa szczelności filtra obejścia: F9(M)
Klasa przepuszczalności cieplnej: T3
Klasa współczynnika mostka termicznego: TB2.
Wysoka klasa współczynnika mostka termicznego zapobiega kondensacji na ścianach bocznych, co chroni przed korozją i zapewnia higieniczne działanie.
Dla celów konserwacji wszystkie podzespoły są dostępne od góry lub od dołu. Dolną pokrywę można również demontować poziomo na szynach (akcesorium).
Rekuperator może być sterowany z zewnętrznego panelu sterowania (akcesoryjnego), przez Internet (wymagane akcesoria) lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej (wymagane akcesoria). Zegar wbudowany w płytę sterującą centrali umożliwia energooszczędne sterowanie. Wbudowane presostaty umożliwiają sterowanie przepływem powietrza na podstawie ciśnienia powietrza (tryby stałego ciśnienia powietrza lub stałego przepływu powietrza). Wbudowany czujnik wilgotności względnej powietrza wyciągowego pozwala na obniżenie wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń (funkcja redukcji wilgotności względnej) lub sterowanie usuwaniem z nich wilgoci (funkcja ochrony przed wysuszeniem). Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników CO2 na potrzeby automatycznej regulacji poziomu CO2.
Parametry
Przeciwprądowy wymiennik ciepła osiąga sprawność odzysku ciepła wynoszącą 81% według normy EN 308.
Filtr powietrza nawiewnego ePM1 70% skutecznie usuwa pyłki, zarodniki pleśni i produkty spalania. Łatwa wymiana filtra z boku.
AmberAir Compact CXP wyposażano w nagrzewnicę elektryczną lub wodną do automatycznej regulacji temperatury powietrza nawiewnego. Dostępne wbudowane nagrzewnice:
- Elektryczne: 2,0 kW lub 3,6 kW.
- Wodne: 1, 2, lub 3 rzędowe.
Opcje zabezpieczenia przed zamarzaniem:
Zewnętrzna elektryczna nagrzewnica wstępna (sterowanie przez automatykę centrali wentylacyjnej 0-10 V lub wł./wył.) — do -35°C.
Asymetria przepływu powietrza — do -15°C.
Odmrażanie za pomocą przepustnicy obejściowej (z nagrzewnicą wodną W3) — do -23°C.
Szczelna konstrukcja minimalizuje wycieki zewnętrzne i wewnętrzne. Wysoka szczelność wewnętrzna zapobiega przenoszeniu zapachów z powietrza wyciągowego do powietrza nawiewnego. Właściwości obudowy (badane zgodnie z normą EN
Klasa wytrzymałości obudowy: D1(M)
Klasa szczelności powietrznej obudowy przy -400 Pa: L1(M)
Klasa szczelności powietrznej obudowy przy +700 Pa: L2(M)
Klasa szczelności filtra obejścia: F9(M)
Klasa przepuszczalności cieplnej: T3
Klasa współczynnika mostka termicznego: TB2.
Wysoka klasa współczynnika mostka termicznego zapobiega kondensacji na ścianach bocznych, co chroni przed korozją i zapewnia higieniczne działanie.
Dla celów konserwacji wszystkie podzespoły są dostępne od góry lub od dołu. Dolną pokrywę można również demontować poziomo na szynach (akcesorium).
Rekuperator może być sterowany z zewnętrznego panelu sterowania (akcesoryjnego), przez Internet (wymagane akcesoria) lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej (wymagane akcesoria). Zegar wbudowany w płytę sterującą centrali umożliwia energooszczędne sterowanie. Wbudowane presostaty umożliwiają sterowanie przepływem powietrza na podstawie ciśnienia powietrza (tryby stałego ciśnienia powietrza lub stałego przepływu powietrza). Wbudowany czujnik wilgotności względnej powietrza wyciągowego pozwala na obniżenie wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń (funkcja redukcji wilgotności względnej) lub sterowanie usuwaniem z nich wilgoci (funkcja ochrony przed wysuszeniem). Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników CO2 na potrzeby automatycznej regulacji poziomu CO2.
Parametry
- Niska wysokość: 38,5 cm
- Uniwersalny montaż: poziomy, sufitowy, podłogowy
- Wersja zewnętrzna w standardzie
- Przetestowana we wszystkich warunkach UE (od -35°C do +40°C)
- Łatwa konserwacja
- Certyfikat Eurovent
Moc (W) | Natężenie prądu znamionowego (A) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Pobór prądu (kWh) | Moc nagrzewnicy (kW) | Filtr | Izolacja (mm) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmberAir Compact 1-CXP-E1-L-I30 | 2,81 kW | 13,9 | 230 | 50 | 380 W | Nagrzewnica Elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 192 |
AmberAir Compact 1-CXP-E1-L-I50 | 2,81 kW | 13,9 | 230 | 50 | 380 W | Nagrzewnica Elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 192 |
AmberAir Compact 1-CXP-E2-L-I30 | 4,41 kW | 20,9 | 230 | 50 | 380 W | Nagrzewnica Elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 193 |
AmberAir Compact 1-CXP-E2-L-I50 | 4,41 kW | 20,9 | 230 | 50 | 380 W | Nagrzewnica Elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 198 |
AmberAir Compact 1-CXP-W1-L-I30 | 813 W | 5,22 | 230 | 50 | 380 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 194 |
AmberAir Compact 1-CXP-W1-L-I50 | 813 W | 5,22 | 230 | 50 | 380 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 199 |
AmberAir Compact 1-CXP-W2-L-I30 | 813 W | 5,22 | 230 | 50 | 380 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 196 |
AmberAir Compact 1-CXP-W2-L-I50 | 813 W | 5,22 | 230 | 50 | 380 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 201 |
AmberAir Compact 1-CXP-W3-L-I50 | 813 W | 5,22 | 230 | 50 | 380 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 201 |
AmberAir Compact 2-CXP-E1-L-I30 | 3,85 kW | 12,3 | 400 | 50 | 760 W | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 280 |
AmberAir Compact 2-CXP-E1-L-I50 | 3,85 kW | 12,3 | 400 | 50 | 760 W | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 276 |
AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I30 | 6,85 kW | 16,7 | 400 | 50 | 760 W | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 282 |
AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I50 | 6,85 kW | 16,7 | 400 | 50 | 760 W | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 282 |
AmberAir Compact 2-CXP-W1-L-I30 | 1,61 kW | 8 | 230 | 50 | 760 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 280 |
AmberAir Compact 2-CXP-W1-L-I50 | 1,61 kW | 8 | 230 | 50 | 760 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 280 |
AmberAir Compact 2-CXP-W2-L-I30 | 1,61 kW | 8 | 230 | 50 | 760 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 280 |
AmberAir Compact 2-CXP-W2-L-I50 | 1,61 kW | 8 | 230 | 50 | 760 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 280 |
AmberAir Compact 2-CXP-W3-L-I50 | 1,61 kW | 8 | 230 | 50 | 760 W | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 280 |
AmberAir Compact 3-CXP-E1-L-I30 | 6,65 kW | 9,91 | 400 | 50 | 1,05 kW | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 377 |
AmberAir Compact 3-CXP-E1-L-I50 | 6,65 kW | 9,91 | 400 | 50 | 1,05 kW | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 387 |
AmberAir Compact 3-CXP-E2-L-I30 | 11,2 kW | 16,4 | 400 | 50 | 1,05 kW | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 380 |
AmberAir Compact 3-CXP-E2-L-I50 | 11,2 kW | 16,4 | 400 | 50 | 1,05 kW | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 390 |
AmberAir Compact 3-CXP-W1-L-I30 | 2,15 kW | 3,42 | 400 | 50 | 1,05 kW | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 377 |
AmberAir Compact 3-CXP-W1-L-I50 | 2,15 kW | 3,42 | 400 | 50 | 1,05 kW | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 387 |
AmberAir Compact 3-CXP-W2-L-I30 | 2,15 kW | 3,42 | 400 | 50 | 1,05 kW | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 378 |
AmberAir Compact 3-CXP-W2-L-I50 | 2,15 kW | 3,42 | 400 | 50 | 1,05 kW | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 378 |
AmberAir Compact 3-CXP-W3-L-I50 | 2,15 kW | 3,42 | 400 | 50 | 1,05 kW | Nagrzewnica wodna | ePM1 70%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 378 |
AmberAir Compact 4-CXP-E1-L-I30 | 8,6 kW | 15,3 | 400 | 50 | 1,3 kW | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 65%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 378 |
AmberAir Compact 4-CXP-E1-L-I50 | 8,6 kW | 15,3 | 400 | 50 | 1,3 kW | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 65%, ePM10 55% | 50 | IP-34 | 378 |
AmberAir Compact 4-CXP-E2-L-I30 | 14,6 kW | 24 | 400 | 50 | 1,3 kW | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 65%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 444 |
AmberAir Compact 4-CXP-E2-L-I50 | 14,6 kW | 24 | 400 | 50 | 1,3 kW | Nagrzewnica elektryczna | ePM1 65%, ePM10 55% | 30 | IP-34 | 444 |