- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | WZ 100CZ | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 102 |
| Moc | (W) | 8 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
| IP | X4 | |
| Waga | (kg) | 0,8 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | WZ 100TCZ | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 102 |
| Moc | (W) | 8 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
| IP | X4 | |
| Waga | (kg) | 0,8 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | WZ 100HCZ | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 102 |
| Moc | (W) | 8 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
| IP | X4 | |
| Waga | (kg) | 0,8 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model SILENCE, nawiązując do swojej nazwy, wyróżnia się bezgłośnym działaniem na poziomie 26 dB(A) - w przypadku wentylatora o średnicy Ø100 mm - przy wydajności wymiany powietrza przekraczającej 100 m³/h i poborze mocy 8 W.
- bardzo cicha praca
- silnik z łożyskami kulkowymi (30 000h)
- system easy clip
WRZ - standard
WZ W - włącznik sznurkowy
WZ T - wyłącznik czasowy
WZ H - czujnik wilgoci, wyłącznik czasowy
WZ R - czujnik ruchu
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ 100CZ | 102 | 8 | 230 | 26 | X4 | 0,8 | 100 |
| WZ 100TCZ | 102 | 8 | 230 | 26 | X4 | 0,8 | 100 |
| WZ 100HCZ | 102 | 8 | 230 | 26 | X4 | 0,8 | 100 |





















