- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | WZ 100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 102 |
Moc | (W) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 0,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | WZ 100W | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 102 |
Moc | (W) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 0,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | WZ 100T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 102 |
Moc | (W) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 0,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | WZ 100H | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 102 |
Moc | (W) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 0,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | WZ 100R | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 102 |
Moc | (W) | 8 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 0,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | WZ 125 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 175 |
Moc | (W) | 13,5 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 29 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | WZ 125W | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 175 |
Moc | (W) | 13,5 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 29 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | WZ 125T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 175 |
Moc | (W) | 13,5 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 29 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | WZ 125H | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 175 |
Moc | (W) | 13,5 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 29 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | WZ 125R | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 175 |
Moc | (W) | 13,5 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 29 |
IP | X4 | |
Waga | (kg) | 1,1 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model SILENCE, nawiązując do swojej nazwy, wyróżnia się bezgłośnym działaniem na poziomie 26 dB(A) - w przypadku wentylatora o średnicy Ø100 mm - przy wydajności wymiany powietrza przekraczającej 100 m³/h i poborze mocy 8 W.
- bardzo cicha praca
- silnik z łożyskami kulkowymi (30 000h)
- system easy clip
WRZ - standard
WZ W - włącznik sznurkowy
WZ T - wyłącznik czasowy
WZ H - czujnik wilgoci, wyłącznik czasowy
WZ R - czujnik ruchu
Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WZ 100 | 102 | 8 | 230 | 26 | X4 | 0,8 | 100 |
WZ 100W | 102 | 8 | 230 | 26 | X4 | 0,8 | 100 |
WZ 100T | 102 | 8 | 230 | 26 | X4 | 0,8 | 100 |
WZ 100H | 102 | 8 | 230 | 26 | X4 | 0,8 | 100 |
WZ 100R | 102 | 8 | 230 | 26 | X4 | 0,8 | 100 |
WZ 125 | 175 | 13,5 | 230 | 29 | X4 | 1,1 | 125 |
WZ 125W | 175 | 13,5 | 230 | 29 | X4 | 1,1 | 125 |
WZ 125T | 175 | 13,5 | 230 | 29 | X4 | 1,1 | 125 |
WZ 125H | 175 | 13,5 | 230 | 29 | X4 | 1,1 | 125 |
WZ 125R | 175 | 13,5 | 230 | 29 | X4 | 1,1 | 125 |