- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | BFS100-G | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 90 | 
| Moc | (W) | 15 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 | 
| Napięcie | (V) | 220-240 | 
| Częstotliwość | (Hz) | 50 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 | 
| Model | BFS100T-G (timer)* | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 90 | 
| Moc | (W) | 15 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 | 
| Napięcie | (V) | 220-240 | 
| Częstotliwość | (Hz) | 50 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 | 
| Model | BFS100 L-G (LED)* | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 90 | 
| Moc | (W) | 15 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 | 
| Napięcie | (V) | 220-240 | 
| Częstotliwość | (Hz) | 50 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 | 
| Model | BFS100H-G | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 90 | 
| Moc | (W) | 15 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 | 
| Napięcie | (V) | 220-240 | 
| Częstotliwość | (Hz) | 50 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 | 
| Model | BFS150-G | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 90 | 
| Moc | (W) | 15 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 | 
| Napięcie | (V) | 220-240 | 
| Częstotliwość | (Hz) | 50 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 | 
| Model | BFS100LT-G (LED + timer)* | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 90 | 
| Moc | (W) | 15 | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2200 | 
| Napięcie | (V) | 220-240 | 
| Częstotliwość | (Hz) | 50 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 | 
Wentylator łazienkowy ze szklanym panelem przednim i zaworem zwrotnym. Gustowny i nowoczesny wygląd.
Właściwości produktu:
- Estetyczny przedni panel ze szkła.
- Cicha praca
- Obudowa w kolorze szarym
- Zawór zwrotny
- Łożyska kulkowe
- Montaż zarówno w pionie jak i w poziomie.
- Średnica (mm): 100.
- Gwarancja: 24 miesiące.
Zawartość opakowania:
- Wentylator z zaworem zwrotnym
- Zestaw wkrętów
- Instrukcja obsługi w języku polskim
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS100-G | 90 | 15 | 2200 | 220-240 | 50 | 100 | 
| BFS100T-G (timer)* | 90 | 15 | 2200 | 220-240 | 50 | 100 | 
| BFS100 L-G (LED)* | 90 | 15 | 2200 | 220-240 | 50 | 100 | 
| BFS100H-G | 90 | 15 | 2200 | 220-240 | 50 | 100 | 
| BFS150-G | 90 | 15 | 2200 | 220-240 | 50 | 150 | 
| BFS100LT-G (LED + timer)* | 90 | 15 | 2200 | 220-240 | 50 | 100 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 



















 

