- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | LFS100-QS | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 95 |
| Moc | (W) | 12 |
| Napięcie | (V) | 220-240 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50/60 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | LFS100-QSH | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 95 |
| Moc | (W) | 12 |
| Napięcie | (V) | 220-240 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50/60 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | LFS100-QST | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 95 |
| Moc | (W) | 12 |
| Napięcie | (V) | 220-240 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50/60 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | LFS150-QS | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 240 |
| Moc | (W) | 18 |
| Napięcie | (V) | 220-240 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50/60 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | LFS150-QST | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 240 |
| Moc | (W) | 18 |
| Napięcie | (V) | 220-240 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50/60 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | LFS150-QSH | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 240 |
| Moc | (W) | 18 |
| Napięcie | (V) | 220-240 |
| Częstotliwość | (Hz) | 50/60 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Wentylator łazienkowy z zaworem zwrotnym. Gustowny i nowoczesny wygląd.
Właściwości produktu:
- Estetyczny przedni panel z aluminium w kolorze srebrnym
- Cicha praca
- Zawór zwrotny
- Łożyska kulkowe
- Montaż zarówno w pionie jak i w poziomie
- Średnica (mm): 100/150
- Gwarancja: 24 miesiące
Zawartość opakowania:
- Wentylator z zaworem zwrotnym
- Zestaw wkrętów
- Instrukcja obsługi w języku polskim
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LFS100-QS | 95 | 12 | 220-240 | 50/60 | 100 |
| LFS100-QSH | 95 | 12 | 220-240 | 50/60 | 100 |
| LFS100-QST | 95 | 12 | 220-240 | 50/60 | 100 |
| LFS150-QS | 240 | 18 | 220-240 | 50/60 | 150 |
| LFS150-QST | 240 | 18 | 220-240 | 50/60 | 150 |
| LFS150-QSH | 240 | 18 | 220-240 | 50/60 | 150 |




















