- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | K 100 EC sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 321 |
Moc | (W) | 84 |
Natężenie prądu | (A) | 0,733 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 3 300 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50; 60 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 |
Izolacja | (mm) | B |
IP | IP54 | |
Waga | (kg) | 2,9 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | K 125 EC sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 321 |
Moc | (W) | 84 |
Natężenie prądu | (A) | 0,765 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 3 269 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50; 60 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
Izolacja | (mm) | B |
IP | IP54 | |
Waga | (kg) | 2,8 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | K 160 EC sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 616 |
Moc | (W) | 84 |
Natężenie prądu | (A) | 0,744 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 3 209 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50; 60 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
Izolacja | (mm) | B |
IP | IP54 | |
Waga | (kg) | 3,3 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | K 200 EC sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 749 |
Moc | (W) | 73 |
Natężenie prądu | (A) | 0,584 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2 450 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50; 60 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 42 |
Izolacja | (mm) | B |
IP | IP54 | |
Waga | (kg) | 3,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | K 250 EC sileo | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 979 |
Moc | (W) | 118 |
Natężenie prądu | (A) | 0,981 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2 563 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50; 60 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 42 |
Izolacja | (mm) | B |
IP | IP54 | |
Waga | (kg) | 3,9 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | K 315M EC | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1 415 |
Moc | (W) | 171 |
Natężenie prądu | (A) | 1,246 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2 413 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50; 60 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 46 |
Izolacja | (mm) | B |
IP | IP54 | |
Waga | (kg) | 6,2 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | K 315L EC | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1 704 |
Moc | (W) | 331 |
Natężenie prądu | (A) | 1,459 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2 857 |
Napięcie | (V) | 230 |
Częstotliwość | (Hz) | 50; 60 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 50 |
Izolacja | (mm) | F |
IP | IP54 | |
Waga | (kg) | 7,7 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Elastyczność
Wentylator K może być stosowany do nawiewu lub wywiewu powietrza i może być zamontowany w dowolnej pozycji. Dzięki temu wentylatory te mogą być używane zarówno do zastosowań domowych jak i komercyjnych.
Niezawodność
Szczelna obudowa urządzenia oraz odporność na korozję pozwala na zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Połączenie niezawodnej konstrukcji obudowy i silnika zapewnia zminimalizowanie konieczności konserwacji wentylatorów i umożliwia ich długą, nieprzerwaną pracę.
Wydajność
Zoptymalizowany pod kątem hałasu wirnik promieniowy Sileo wraz z wysokosprawnym silnikiem z wirującą obudową zostały zaprojektowane tak, by zapewnić maksymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii.
Akcesoria
Wentylator K może być dobierany wraz z różnego rodzaju akcesoriami, takimi jak klamry montażowe, nagrzewnice, filtry, przepustnice itp.
Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Izolacja (mm) | IP | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 100 EC sileo | 321 | 84 | 0,733 | 3 300 | 230 | 50; 60 | 60 | 54 | B | IP54 | 2,9 | 100 |
K 125 EC sileo | 321 | 84 | 0,765 | 3 269 | 230 | 50; 60 | 60 | 48 | B | IP54 | 2,8 | 125 |
K 160 EC sileo | 616 | 84 | 0,744 | 3 209 | 230 | 50; 60 | 55 | 44 | B | IP54 | 3,3 | 160 |
K 200 EC sileo | 749 | 73 | 0,584 | 2 450 | 230 | 50; 60 | 60 | 42 | B | IP54 | 3,7 | 200 |
K 250 EC sileo | 979 | 118 | 0,981 | 2 563 | 230 | 50; 60 | 55 | 42 | B | IP54 | 3,9 | 250 |
K 315M EC | 1 415 | 171 | 1,246 | 2 413 | 230 | 50; 60 | 40 | 46 | B | IP54 | 6,2 | 315 |
K 315L EC | 1 704 | 331 | 1,459 | 2 857 | 230 | 50; 60 | 60 | 50 | F | IP54 | 7,7 | 315 |