* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | DWR-25/2 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 30 |
Model | DWR-25/2 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 30 |
Model | DWR-31/2A 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3200 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 32 |
Model | DWR-31/2B | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3950 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 32 |
Model | DWR-31/2B 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3950 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 32 |
Model | DWR-35/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2700 |
Moc | (W) | 0,18 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 34 |
Model | DWR-35/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2700 |
Moc | (W) | 0,18 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 34 |
Model | DWR-35/2A | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5000 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 34 |
Model | DWR-35/2A 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5000 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 34 |
Model | DWR-35/2B | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5500 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 34 |
Model | DWR-35/2B 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5500 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 34 |
Model | DWR-40/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3600 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | DWR-40/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3600 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | DWR-40/2A | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6800 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | DWR-40/2B | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8400 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | DWR-45/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5100 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 38 |
Model | DWR-45/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5100 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 38 |
Model | DWR-45/2A | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 10600 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 38 |
Model | DWR-50/2A | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 13600 |
Moc | (W) | 3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 40 |
Model | DWR-50A/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6000 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 40 |
Model | DWR-50A/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6000 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 40 |
Model | DWR-50B/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7800 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 40 |
Model | DWR-50B/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7800 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 40 |
Model | DWR-56A/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7300 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 42 |
Model | DWR-56A/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7300 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 42 |
Model | DWR-56A/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6700 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 42 |
Model | DWR-56C/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 12500 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 42 |
Model | DWR-56C/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 12500 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 42 |
Model | DWR-63A/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8000 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 44 |
Model | DWR-63A/6 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8000 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 44 |
Model | DWR-63B/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15700 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 44 |
Model | DWR-63B/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15700 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 44 |
Model | DWR-71/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 18100 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 46 |
Model | DWR-71/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11700 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 46 |
Model | DWR-80A/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 27000 |
Moc | (W) | 4 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 48 |
Model | DWR-80B/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 29000 |
Moc | (W) | 5,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 48 |
Model | DWR-80B/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 14500 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 48 |
Model | DWR-31/2A | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3200 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 32 |
Model | DWR-31/4 3F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1780 |
Moc | (W) | 0,18 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 32 |
Model | DWR-31/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1780 |
Moc | (W) | 0,18 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 32 |
Zastosowanie
Wentylator osiowy dachowy z pionowym wyrzutem powietrza. Stosowany w obiektach inwentarskich na fermach drobiu, magazynach i innych pomieszczeniach, w których wymagana jest duża ilość powietrza. Wentylatory charakteryzują się dużą wydajnością przy małym zużyciu prądu. Dzięki zastosowaniu pionowego wyrzutu powietrza charakteryzują się niskim poziomem hałasu (znacznie cichsze niż wyrzut poziomy). Standardowo wentylatory przystosowane do pracy w temp. od -25stC do +55stC. Na zamówienie wykonujemy wentylatory o podwyższonej temp. pracy.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora wykonana z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową (na zamówienie ocynk ogniowy, chromonikiel). Wirniki - tworzywo sztuczne (od DWR-250 do DWR-71), stalowy (DWR-800). Wentylatory przystosowane do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Zastosowano silniki IP55 jedno- lub trójfazowe przystosowane do regulacji obrotów. Standardowo wentylator w wersji wyciągowej.
Standardowo wentylatory wykonywane są w kolorze szarym, na specjalne życzenie klienta wykonujemy również w kolorach: czerwono-szary, zielono-szary.