- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | DWR EX-250/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-250/2 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-315/2A |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3200 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-315/2A 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3200 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-315/2B |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3950 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-315/2B 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3950 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-315/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2000 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-315/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2000 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-355/2A |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5000 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-355/2A 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5000 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-355/2B |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5500 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-355/2B 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5500 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-355/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3150 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-355/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3150 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-400/2A |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6800 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-400/2A 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6800 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-400/2B |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8400 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-400/2B 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8400 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-400/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4300 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-400/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4300 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-450/2A |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 10600 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-450/2A 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 10600 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-450/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5450 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-450/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5450 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-500/2A |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 13600 |
Moc | (W) | 3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-500/2A 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 13600 |
Moc | (W) | 3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-500/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6900 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-500/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6900 |
Moc | (W) | 0,37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-560A/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8700 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-560A/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8700 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-560C/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 10300 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-560C/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 10300 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-560D/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 12200 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-560D/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 12200 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-560D/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6600 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-560D/6 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6600 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-630/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 14700 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-630/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 14700 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-630/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8820 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-630/6 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8820 |
Moc | (W) | 0,75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-710/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 21600 |
Moc | (W) | 3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-710/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 21600 |
Moc | (W) | 3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-710/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11600 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-710/6 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11600 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-800/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 27000 |
Moc | (W) | 4 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-800/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 27000 |
Moc | (W) | 4 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-800/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 16100 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-800/6 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 16100 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-800B/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 29000 |
Moc | (W) | 5,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | DWR EX-800B/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 29000 |
Moc | (W) | 5,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Zastosowanie
Dachowe wentylatory przeciwwybuchowe z pionowym wyrzutem powietrza. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych. Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:
DWR EX– wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów
Oznaczenie wentylatorów:
Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości: II (mieszaniny podgrupy IIA i IIB)
Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.
DWR EX 3G/3D – wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów
Oznaczenie wentylatorów:
Klasa temperaturowa dla gazów: od T1 do T3
Maksymalna temp. powierzchni dla pyłów do 120stC
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB
Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB
Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości.
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony silnika podczas regulacji, wbudowane w silnik wentylatora czujniki temperatury (3xPTC 155C) powinny być podłączone do przekaźnika z certyfikatem EC: Przekaźnik Ex
Na specjalne życzenie wykonujemy również wentylatory przeciwwybuchowe do strefy Z1 (1) przystosowane do regulacji obrotów przemiennikiem częstotliwości.
Oznaczenie strefy
Z1 - strefa w której mieszanina gazów par lub mgieł może występować w normalnych warunkach pracy.
Z2 - strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej gazów, par lub mgieł, przy czym mieszanina wybuchowa może występować jedynie krótkotrwale.
Z22 - strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłów i występuje krótki czas np. podczas awarii.
Konstrukcja
Moduł wentylatora:
- DWR EX-315÷DWR EX-560A - stal cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo farbą antystatyczną ( w zależności od modelu)
- DWR EX-560B÷DWR EX-800 - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo farbą antystatyczną
Wirnik:
- DWR EX-315÷DWR EX-560A - tworzywo sztuczne antystatyczne
- DWR EX-560B÷DWR EX-800 - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo farbą antystatyczną
Kopuła wylotowa: stal malowana proszkowo
Silnik: elektryczny przeciwwybuchowy (trójfazowy).
W projektowaniu wyrobów uwzględniono wymagania :
DYREKTYWY – 98/37/WE - Bezpieczeństwa maszyn.
DYREKTYWY – 94/9/WE (ATEX) - Urządzenia i systemy ochronne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.