* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | PFD-OH-200/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 220 |
Moc | (W) | 0.18 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Waga | (kg) | 33 |
Model | PFD-OH-250/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 230 |
Moc | (W) | 0.25 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | 29 |
Model | PFD-OH-315/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3640 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 390 |
Moc | (W) | 0.37 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD-OH-315/4D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4950 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450 |
Moc | (W) | 0.55 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 71 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD-OH-355/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7560 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 510 |
Moc | (W) | 0.75 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 |
Waga | (kg) | 60 |
Model | PFD-OH-400/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 580 |
Moc | (W) | 1.1 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 90 |
Model | PFD-OH-450/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 700 |
Moc | (W) | 1.5 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 77 |
Waga | (kg) | 115 |
Model | PFD-OH-500/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15370 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 860 |
Moc | (W) | 2.2 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
Waga | (kg) | 120 |
Model | PFD-OH-315/6D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 155 |
Moc | (W) | 0.25 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD-OH-355/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4780 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 180 |
Moc | (W) | 0.25 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
Waga | (kg) | 59 |
Model | PFD-OH-400/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6360 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 205 |
Moc | (W) | 0.37 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
Waga | (kg) | 90 |
Model | PFD-OH-450/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7520 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 290 |
Moc | (W) | 0.55 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
Waga | (kg) | 115 |
Model | PFD-OH-500/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9880 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 360 |
Moc | (W) | 0.75 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 66 |
Waga | (kg) | 119 |
Model | PFD-OH-500/4D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 19440 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 900 |
Moc | (W) | 3 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 85 |
Waga | (kg) | 120 |
Model | PFD-OH-560/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 21600 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1150 |
Moc | (W) | 4 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 83 |
Waga | (kg) | 156 |
Model | PFD-OH-560/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 20520 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 470 |
Moc | (W) | 1,5 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
Waga | (kg) | 144 |
Model | PFD-OH-560/4D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 27720 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1220 |
Moc | (W) | 5,5 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 84 |
Waga | (kg) | 144 |
Model | PFD-OH-200/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3600 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 950 |
Moc | (W) | 1,1 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 87 |
Waga | (kg) | 34 |
Model | PFD-OH-250/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1050 |
Moc | (W) | 1,5 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 |
Waga | (kg) | 37 |
Model | PFD-OH-315/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1450 |
Moc | (W) | 2,2 kW |
Natężenie prądu | (A) | 400 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 86 |
Waga | (kg) | 45 |
Zastosowanie:
Rodzina wentylatorów dachowych w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszędzie tam gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia powietrza przetłaczanego substancjami żrącymi itp. Wentylatory te przystosowane są do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Charakteryzuje się głośniejszą pracą i większą odpornością na zanieczyszczenia niż wentylatory z wirnikami bębnowymi. Temperatura czynnika przepływającego od -25stC do +60stC. Temperatura otoczenia od -15stC do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie
Konstrukcja:
płyta dolna z wlotem - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
płyta górna - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
wsporniki-materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
wirnik promieniowy-materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
silnik elektryczny trójfazowy lub jednofazowy,
elementy złączane - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
pokrywa silnika(kapelusz wentylatora) - stal malowana proszkowo.
PFD OH - z wirnikiem promieniowym charakteryzują się dużą odpornością na zanieczyszczenia mechaniczne *- Aby zobaczyć kartę produktu kliknij nazwę wyrobu